Variants: 19
| # | Code | DN (mm) | D1 (mm) | L (mm) | n-M (mm) | No Bolts | Flange Pattern | Weight (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KGVSM050-D/E | 50 | 114 | 48 | M16 | 4 | TABLE D/E | 10 | |
DN (mm) : 50 D1 (mm) : 114 L (mm) : 48 n-M (mm) : M16 No Bolts : 4 Flange Pattern : TABLE D/E Weight (kg) : 10 | |||||||||
| 2 | KGVSM080-D/E | 80 | 146 | 51 | M16 | 4 | TABLE D/E | 14.2 | |
DN (mm) : 80 D1 (mm) : 146 L (mm) : 51 n-M (mm) : M16 No Bolts : 4 Flange Pattern : TABLE D/E Weight (kg) : 14.2 | |||||||||
| 3 | KGVSM100-D | 100 | 178 | 51 | M16 | 8 | TABLE D | 17.5 | |
DN (mm) : 100 D1 (mm) : 178 L (mm) : 51 n-M (mm) : M16 No Bolts : 8 Flange Pattern : TABLE D Weight (kg) : 17.5 | |||||||||
| 4 | KGVSM100-E | 100 | 178 | 51 | M16 | 8 | TABLE E | 17.5 | |
DN (mm) : 100 D1 (mm) : 178 L (mm) : 51 n-M (mm) : M16 No Bolts : 8 Flange Pattern : TABLE E Weight (kg) : 17.5 | |||||||||
| 5 | KGVSM125-D/E | 125 | 210 | 57 | M16 | 8 | TABLE D/E | ||
DN (mm) : 125 D1 (mm) : 210 L (mm) : 57 n-M (mm) : M16 No Bolts : 8 Flange Pattern : TABLE D/E Weight (kg) : | |||||||||
| 6 | KGVSM150-D | 150 | 235 | 57 | M20 | 8 | TABLE D | 26.8 | |
DN (mm) : 150 D1 (mm) : 235 L (mm) : 57 n-M (mm) : M20 No Bolts : 8 Flange Pattern : TABLE D Weight (kg) : 26.8 | |||||||||
| 7 | KGVSM150-E | 150 | 235 | 57 | M20 | 8 | TABLE E | 26.8 | |
DN (mm) : 150 D1 (mm) : 235 L (mm) : 57 n-M (mm) : M20 No Bolts : 8 Flange Pattern : TABLE E Weight (kg) : 26.8 | |||||||||
| 8 | KGVSM200-D | 200 | 292 | 70 | M20 | 8 | TABLE D | 38.2 | |
DN (mm) : 200 D1 (mm) : 292 L (mm) : 70 n-M (mm) : M20 No Bolts : 8 Flange Pattern : TABLE D Weight (kg) : 38.2 | |||||||||
| 9 | KGVSM200-E | 200 | 292 | 70 | M20 | 8 | TABLE E | 38.2 | |
DN (mm) : 200 D1 (mm) : 292 L (mm) : 70 n-M (mm) : M20 No Bolts : 8 Flange Pattern : TABLE E Weight (kg) : 38.2 | |||||||||
| 10 | KGVSM250-D | 250 | 356 | 70 | M20 | 12 | TABLE D | 56 | |
DN (mm) : 250 D1 (mm) : 356 L (mm) : 70 n-M (mm) : M20 No Bolts : 12 Flange Pattern : TABLE D Weight (kg) : 56 | |||||||||
| 11 | KGVSM250-E | 250 | 356 | 70 | M20 | 12 | TABLE E | 56 | |
DN (mm) : 250 D1 (mm) : 356 L (mm) : 70 n-M (mm) : M20 No Bolts : 12 Flange Pattern : TABLE E Weight (kg) : 56 | |||||||||
| 12 | KGVSM300-D | 300 | 406 | 76 | M24 | 12 | TABLE D | 77 | |
DN (mm) : 300 D1 (mm) : 406 L (mm) : 76 n-M (mm) : M24 No Bolts : 12 Flange Pattern : TABLE D Weight (kg) : 77 | |||||||||
| 13 | KGVSM300-E | 300 | 406 | 76 | M24 | 12 | TABLE E | 77 | |
DN (mm) : 300 D1 (mm) : 406 L (mm) : 76 n-M (mm) : M24 No Bolts : 12 Flange Pattern : TABLE E Weight (kg) : 77 | |||||||||
| 14 | KGVSM350-D/E | 350 | 470 | 76 | M24 | 12 | TABLE D/E | 104 | |
DN (mm) : 350 D1 (mm) : 470 L (mm) : 76 n-M (mm) : M24 No Bolts : 12 Flange Pattern : TABLE D/E Weight (kg) : 104 | |||||||||
| 15 | KGVSM400-D/E | 400 | TABLE D/E | ||||||
DN (mm) : 400 D1 (mm) : L (mm) : n-M (mm) : No Bolts : Flange Pattern : TABLE D/E Weight (kg) : | |||||||||
| 16 | KGVSM450-D/E | 450 | TABLE D/E | ||||||
DN (mm) : 450 D1 (mm) : L (mm) : n-M (mm) : No Bolts : Flange Pattern : TABLE D/E Weight (kg) : | |||||||||
| 17 | KGVSM500-D/E | 500 | TABLE D/E | ||||||
DN (mm) : 500 D1 (mm) : L (mm) : n-M (mm) : No Bolts : Flange Pattern : TABLE D/E Weight (kg) : | |||||||||
| 18 | KGVSM600-D | 600 | TABLE D | ||||||
DN (mm) : 600 D1 (mm) : L (mm) : n-M (mm) : No Bolts : Flange Pattern : TABLE D Weight (kg) : | |||||||||
| 19 | KGVSM600-E | 600 | TABLE E | ||||||
DN (mm) : 600 D1 (mm) : L (mm) : n-M (mm) : No Bolts : Flange Pattern : TABLE E Weight (kg) : | |||||||||
Variants: 15
| # | Code | DN (mm) | D1 (mm) | L (mm) | n-M (mm) | No Bolts | Flange Pattern | Weight (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KGVSRN050-D/E | 50 | 114 | 48 | M16 | 4 | TABLE D/E | 10 | |
DN (mm) : 50 D1 (mm) : 114 L (mm) : 48 n-M (mm) : M16 No Bolts : 4 Flange Pattern : TABLE D/E Weight (kg) : 10 | |||||||||
| 2 | KGVSRN080-D/E | 80 | 146 | 51 | M16 | 4 | TABLE D/E | 14.2 | |
DN (mm) : 80 D1 (mm) : 146 L (mm) : 51 n-M (mm) : M16 No Bolts : 4 Flange Pattern : TABLE D/E Weight (kg) : 14.2 | |||||||||
| 3 | KGVSRN100-D | 100 | 178 | 51 | M16 | 8 | TABLE D | 17.5 | |
DN (mm) : 100 D1 (mm) : 178 L (mm) : 51 n-M (mm) : M16 No Bolts : 8 Flange Pattern : TABLE D Weight (kg) : 17.5 | |||||||||
| 4 | KGVSRN100-E | 100 | 178 | 51 | M16 | 8 | TABLE E | 17.5 | |
DN (mm) : 100 D1 (mm) : 178 L (mm) : 51 n-M (mm) : M16 No Bolts : 8 Flange Pattern : TABLE E Weight (kg) : 17.5 | |||||||||
| 5 | KGVSRN125-D/E | 125 | 210 | 57 | M16 | 8 | TABLE D/E | ||
DN (mm) : 125 D1 (mm) : 210 L (mm) : 57 n-M (mm) : M16 No Bolts : 8 Flange Pattern : TABLE D/E Weight (kg) : | |||||||||
| 6 | KGVSRN150-D | 150 | 235 | 57 | M20 | 8 | TABLE D | 26.8 | |
DN (mm) : 150 D1 (mm) : 235 L (mm) : 57 n-M (mm) : M20 No Bolts : 8 Flange Pattern : TABLE D Weight (kg) : 26.8 | |||||||||
| 7 | KGVSRN150-E | 150 | 235 | 57 | M20 | 8 | TABLE E | 26.8 | |
DN (mm) : 150 D1 (mm) : 235 L (mm) : 57 n-M (mm) : M20 No Bolts : 8 Flange Pattern : TABLE E Weight (kg) : 26.8 | |||||||||
| 8 | KGVSRN200-D | 200 | 292 | 70 | M20 | 8 | TABLE D | 38.2 | |
DN (mm) : 200 D1 (mm) : 292 L (mm) : 70 n-M (mm) : M20 No Bolts : 8 Flange Pattern : TABLE D Weight (kg) : 38.2 | |||||||||
| 9 | KGVSRN200-E | 200 | 292 | 70 | M20 | 8 | TABLE E | 38.2 | |
DN (mm) : 200 D1 (mm) : 292 L (mm) : 70 n-M (mm) : M20 No Bolts : 8 Flange Pattern : TABLE E Weight (kg) : 38.2 | |||||||||
| 10 | KGVSRN250-D | 250 | 356 | 70 | M20 | 12 | TABLE D | 56 | |
DN (mm) : 250 D1 (mm) : 356 L (mm) : 70 n-M (mm) : M20 No Bolts : 12 Flange Pattern : TABLE D Weight (kg) : 56 | |||||||||
| 11 | KGVSRN250-E | 250 | 356 | 70 | M20 | 12 | TABLE E | 56 | |
DN (mm) : 250 D1 (mm) : 356 L (mm) : 70 n-M (mm) : M20 No Bolts : 12 Flange Pattern : TABLE E Weight (kg) : 56 | |||||||||
| 12 | KGVSRN300-D | 300 | 406 | 76 | M24 | 12 | TABLE D | 77 | |
DN (mm) : 300 D1 (mm) : 406 L (mm) : 76 n-M (mm) : M24 No Bolts : 12 Flange Pattern : TABLE D Weight (kg) : 77 | |||||||||
| 13 | KGVSRN300-E | 300 | 406 | 76 | M24 | 12 | TABLE E | 77 | |
DN (mm) : 300 D1 (mm) : 406 L (mm) : 76 n-M (mm) : M24 No Bolts : 12 Flange Pattern : TABLE E Weight (kg) : 77 | |||||||||
| 14 | KGVSRN350-D/E | 350 | 470 | 76 | M24 | 12 | TABLE D/E | 104 | |
DN (mm) : 350 D1 (mm) : 470 L (mm) : 76 n-M (mm) : M24 No Bolts : 12 Flange Pattern : TABLE D/E Weight (kg) : 104 | |||||||||
| 15 | KGVSRN800-D | 800 | TABLE D | ||||||
DN (mm) : 800 D1 (mm) : L (mm) : n-M (mm) : No Bolts : Flange Pattern : TABLE D Weight (kg) : | |||||||||
© 2026 Global Water Group (GWG). All rights reserved.