Variants: 27
| # | Code | DN (mm) | L (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | F1 (mm) | F2 (mm) | Flange Pattern | øC (mm) | n-Ød (mm) | No Bolts | Weight (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BVLEL050-D | 50 | 43 | 57 | 143 | 29 | 3.2 | 25.1 | TABLE D | 114 | M16 | 4 | ||
DN (mm) : 50 L (mm) : 43 H1 (mm) : 57 H2 (mm) : 143 H3 (mm) : 29 F1 (mm) : 3.2 F2 (mm) : 25.1 Flange Pattern : TABLE D øC (mm) : 114 n-Ød (mm) : M16 No Bolts : 4 Weight (kg) : | ||||||||||||||
| 2 | BVLEL065-D | 65 | 46 | 68 | 155 | 29 | 7.6 | 41.4 | TABLE D | 127 | M16 | 4 | ||
DN (mm) : 65 L (mm) : 46 H1 (mm) : 68 H2 (mm) : 155 H3 (mm) : 29 F1 (mm) : 7.6 F2 (mm) : 41.4 Flange Pattern : TABLE D øC (mm) : 127 n-Ød (mm) : M16 No Bolts : 4 Weight (kg) : | ||||||||||||||
| 3 | BVLEL080-D | 80 | 46 | 82 | 160 | 29 | 14.9 | 61.8 | TABLE D | 146 | M16 | 4 | ||
DN (mm) : 80 L (mm) : 46 H1 (mm) : 82 H2 (mm) : 160 H3 (mm) : 29 F1 (mm) : 14.9 F2 (mm) : 61.8 Flange Pattern : TABLE D øC (mm) : 146 n-Ød (mm) : M16 No Bolts : 4 Weight (kg) : | ||||||||||||||
| 4 | BVLEL100-D | 100 | 52 | 100 | 181 | 29 | 25.1 | 89.1 | TABLE D | 178 | M16 | 8 | ||
DN (mm) : 100 L (mm) : 52 H1 (mm) : 100 H2 (mm) : 181 H3 (mm) : 29 F1 (mm) : 25.1 F2 (mm) : 89.1 Flange Pattern : TABLE D øC (mm) : 178 n-Ød (mm) : M16 No Bolts : 8 Weight (kg) : | ||||||||||||||
| 5 | BVLEL125-D | 125 | 56 | 112 | 194 | 29 | 32.6 | 108.7 | TABLE D | 210 | M16 | 8 | ||
DN (mm) : 125 L (mm) : 56 H1 (mm) : 112 H2 (mm) : 194 H3 (mm) : 29 F1 (mm) : 32.6 F2 (mm) : 108.7 Flange Pattern : TABLE D øC (mm) : 210 n-Ød (mm) : M16 No Bolts : 8 Weight (kg) : | ||||||||||||||
| 6 | BVLEL150-D | 150 | 56 | 126 | 202 | 29 | 48.9 | 144.6 | TABLE D | 235 | M16 | 8 | ||
DN (mm) : 150 L (mm) : 56 H1 (mm) : 126 H2 (mm) : 202 H3 (mm) : 29 F1 (mm) : 48.9 F2 (mm) : 144.6 Flange Pattern : TABLE D øC (mm) : 235 n-Ød (mm) : M16 No Bolts : 8 Weight (kg) : | ||||||||||||||
| 7 | BVLEL200-D | 200 | 60 | 162 | 240 | 35 | 70 | 192.5 | TABLE D | 292 | M16 | 8 | ||
DN (mm) : 200 L (mm) : 60 H1 (mm) : 162 H2 (mm) : 240 H3 (mm) : 35 F1 (mm) : 70 F2 (mm) : 192.5 Flange Pattern : TABLE D øC (mm) : 292 n-Ød (mm) : M16 No Bolts : 8 Weight (kg) : | ||||||||||||||
| 8 | BVLEL250-D | 250 | 68 | 193 | 272 | 35 | 90.3 | 240.5 | TABLE D | 356 | M20 | 8 | ||
DN (mm) : 250 L (mm) : 68 H1 (mm) : 193 H2 (mm) : 272 H3 (mm) : 35 F1 (mm) : 90.3 F2 (mm) : 240.5 Flange Pattern : TABLE D øC (mm) : 356 n-Ød (mm) : M20 No Bolts : 8 Weight (kg) : | ||||||||||||||
| 9 | BVLEL300-D | 300 | 78 | 236.5 | 318 | 35 | 111 | 290.8 | TABLE D | 404 | M20 | 12 | ||
DN (mm) : 300 L (mm) : 78 H1 (mm) : 236.5 H2 (mm) : 318 H3 (mm) : 35 F1 (mm) : 111 F2 (mm) : 290.8 Flange Pattern : TABLE D øC (mm) : 404 n-Ød (mm) : M20 No Bolts : 12 Weight (kg) : | ||||||||||||||
| 10 | BVLEL050-E | 50 | 43 | 57 | 143 | 29 | 3.2 | 25.1 | TABLE E | 114 | M16 | 4 | ||
DN (mm) : 50 L (mm) : 43 H1 (mm) : 57 H2 (mm) : 143 H3 (mm) : 29 F1 (mm) : 3.2 F2 (mm) : 25.1 Flange Pattern : TABLE E øC (mm) : 114 n-Ød (mm) : M16 No Bolts : 4 Weight (kg) : | ||||||||||||||
| 11 | BVLEL065-E | 65 | 46 | 68 | 155 | 29 | 7.6 | 41.4 | TABLE E | 127 | M16 | 4 | ||
DN (mm) : 65 L (mm) : 46 H1 (mm) : 68 H2 (mm) : 155 H3 (mm) : 29 F1 (mm) : 7.6 F2 (mm) : 41.4 Flange Pattern : TABLE E øC (mm) : 127 n-Ød (mm) : M16 No Bolts : 4 Weight (kg) : | ||||||||||||||
| 12 | BVLEL080-E | 80 | 46 | 82 | 160 | 29 | 14.9 | 61.8 | TABLE E | 146 | M16 | 4 | ||
DN (mm) : 80 L (mm) : 46 H1 (mm) : 82 H2 (mm) : 160 H3 (mm) : 29 F1 (mm) : 14.9 F2 (mm) : 61.8 Flange Pattern : TABLE E øC (mm) : 146 n-Ød (mm) : M16 No Bolts : 4 Weight (kg) : | ||||||||||||||
| 13 | BVLEL100-E | 100 | 52 | 100 | 181 | 29 | 25.1 | 89.1 | TABLE E | 178 | M16 | 8 | ||
DN (mm) : 100 L (mm) : 52 H1 (mm) : 100 H2 (mm) : 181 H3 (mm) : 29 F1 (mm) : 25.1 F2 (mm) : 89.1 Flange Pattern : TABLE E øC (mm) : 178 n-Ød (mm) : M16 No Bolts : 8 Weight (kg) : | ||||||||||||||
| 14 | BVLEL125-E | 125 | 56 | 112 | 194 | 29 | 32.6 | 108.7 | TABLE E | 210 | M16 | 8 | ||
DN (mm) : 125 L (mm) : 56 H1 (mm) : 112 H2 (mm) : 194 H3 (mm) : 29 F1 (mm) : 32.6 F2 (mm) : 108.7 Flange Pattern : TABLE E øC (mm) : 210 n-Ød (mm) : M16 No Bolts : 8 Weight (kg) : | ||||||||||||||
| 15 | BVLEL150-E | 150 | 56 | 126 | 202 | 29 | 48.9 | 144.6 | TABLE E | 235 | M20 | 8 | ||
DN (mm) : 150 L (mm) : 56 H1 (mm) : 126 H2 (mm) : 202 H3 (mm) : 29 F1 (mm) : 48.9 F2 (mm) : 144.6 Flange Pattern : TABLE E øC (mm) : 235 n-Ød (mm) : M20 No Bolts : 8 Weight (kg) : | ||||||||||||||
| 16 | BVLEL200-E | 200 | 60 | 162 | 240 | 35 | 70 | 192.5 | TABLE E | 292 | M20 | 8 | ||
DN (mm) : 200 L (mm) : 60 H1 (mm) : 162 H2 (mm) : 240 H3 (mm) : 35 F1 (mm) : 70 F2 (mm) : 192.5 Flange Pattern : TABLE E øC (mm) : 292 n-Ød (mm) : M20 No Bolts : 8 Weight (kg) : | ||||||||||||||
| 17 | BVLEL250-E | 250 | 68 | 193 | 272 | 35 | 90.3 | 240.5 | TABLE E | 356 | M20 | 12 | ||
DN (mm) : 250 L (mm) : 68 H1 (mm) : 193 H2 (mm) : 272 H3 (mm) : 35 F1 (mm) : 90.3 F2 (mm) : 240.5 Flange Pattern : TABLE E øC (mm) : 356 n-Ød (mm) : M20 No Bolts : 12 Weight (kg) : | ||||||||||||||
| 18 | BVLEL300-E | 300 | 78 | 236.5 | 318 | 35 | 111 | 290.8 | TABLE E | 406 | M24 | 12 | ||
DN (mm) : 300 L (mm) : 78 H1 (mm) : 236.5 H2 (mm) : 318 H3 (mm) : 35 F1 (mm) : 111 F2 (mm) : 290.8 Flange Pattern : TABLE E øC (mm) : 406 n-Ød (mm) : M24 No Bolts : 12 Weight (kg) : | ||||||||||||||
| 19 | BVLEL050-A | 50 | 43 | 57 | 143 | 29 | 3.2 | 25.1 | ANSI 150 | 120.6 | 5/8" | 4 | ||
DN (mm) : 50 L (mm) : 43 H1 (mm) : 57 H2 (mm) : 143 H3 (mm) : 29 F1 (mm) : 3.2 F2 (mm) : 25.1 Flange Pattern : ANSI 150 øC (mm) : 120.6 n-Ød (mm) : 5/8" No Bolts : 4 Weight (kg) : | ||||||||||||||
| 20 | BVLEL065-A | 65 | 46 | 68 | 155 | 29 | 7.6 | 41.4 | ANSI 150 | 139.7 | 5/8" | 4 | ||
DN (mm) : 65 L (mm) : 46 H1 (mm) : 68 H2 (mm) : 155 H3 (mm) : 29 F1 (mm) : 7.6 F2 (mm) : 41.4 Flange Pattern : ANSI 150 øC (mm) : 139.7 n-Ød (mm) : 5/8" No Bolts : 4 Weight (kg) : | ||||||||||||||
| 21 | BVLEL080-A | 80 | 46 | 82 | 160 | 29 | 14.9 | 61.8 | ANSI 150 | 152.4 | 5/8" | 4 | ||
DN (mm) : 80 L (mm) : 46 H1 (mm) : 82 H2 (mm) : 160 H3 (mm) : 29 F1 (mm) : 14.9 F2 (mm) : 61.8 Flange Pattern : ANSI 150 øC (mm) : 152.4 n-Ød (mm) : 5/8" No Bolts : 4 Weight (kg) : | ||||||||||||||
| 22 | BVLEL100-A | 100 | 52 | 100 | 181 | 29 | 25.1 | 89.1 | ANSI 150 | 190.5 | 5/8" | 8 | ||
DN (mm) : 100 L (mm) : 52 H1 (mm) : 100 H2 (mm) : 181 H3 (mm) : 29 F1 (mm) : 25.1 F2 (mm) : 89.1 Flange Pattern : ANSI 150 øC (mm) : 190.5 n-Ød (mm) : 5/8" No Bolts : 8 Weight (kg) : | ||||||||||||||
| 23 | BVLEL125-A | 125 | 56 | 112 | 194 | 29 | 32.6 | 108.7 | ANSI 150 | 215.9 | 3/4" | 8 | ||
DN (mm) : 125 L (mm) : 56 H1 (mm) : 112 H2 (mm) : 194 H3 (mm) : 29 F1 (mm) : 32.6 F2 (mm) : 108.7 Flange Pattern : ANSI 150 øC (mm) : 215.9 n-Ød (mm) : 3/4" No Bolts : 8 Weight (kg) : | ||||||||||||||
| 24 | BVLEL150-A | 150 | 56 | 126 | 202 | 29 | 48.9 | 144.6 | ANSI 150 | 241.3 | 3/4" | 8 | ||
DN (mm) : 150 L (mm) : 56 H1 (mm) : 126 H2 (mm) : 202 H3 (mm) : 29 F1 (mm) : 48.9 F2 (mm) : 144.6 Flange Pattern : ANSI 150 øC (mm) : 241.3 n-Ød (mm) : 3/4" No Bolts : 8 Weight (kg) : | ||||||||||||||
| 25 | BVLEL200-A | 200 | 60 | 162 | 240 | 35 | 70 | 192.5 | ANSI 150 | 298.4 | 3/4" | 8 | ||
DN (mm) : 200 L (mm) : 60 H1 (mm) : 162 H2 (mm) : 240 H3 (mm) : 35 F1 (mm) : 70 F2 (mm) : 192.5 Flange Pattern : ANSI 150 øC (mm) : 298.4 n-Ød (mm) : 3/4" No Bolts : 8 Weight (kg) : | ||||||||||||||
| 26 | BVLEL250-A | 250 | 68 | 193 | 272 | 35 | 90.3 | 240.5 | ANSI 150 | 361.9 | 7/8" | 12 | ||
DN (mm) : 250 L (mm) : 68 H1 (mm) : 193 H2 (mm) : 272 H3 (mm) : 35 F1 (mm) : 90.3 F2 (mm) : 240.5 Flange Pattern : ANSI 150 øC (mm) : 361.9 n-Ød (mm) : 7/8" No Bolts : 12 Weight (kg) : | ||||||||||||||
| 27 | BVLEL300-A | 300 | 78 | 236.5 | 318 | 35 | 111 | 290.8 | ANSI 150 | 431.8 | 7/8" | 12 | ||
DN (mm) : 300 L (mm) : 78 H1 (mm) : 236.5 H2 (mm) : 318 H3 (mm) : 35 F1 (mm) : 111 F2 (mm) : 290.8 Flange Pattern : ANSI 150 øC (mm) : 431.8 n-Ød (mm) : 7/8" No Bolts : 12 Weight (kg) : | ||||||||||||||
© 2026 Global Water Group (GWG). All rights reserved.