Variants: 9
| # | Code | DN (mm) | L (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | F1 (mm) | F2 (mm) | Flange Pattern | øC (mm) | n-Ød (mm) | No Bolts | Weight (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BVFNL050-E | 50 | 108 | 80 | 110 | 29 | TABLE E | 114 | M16 | 4 | ||||
DN (mm) : 50 L (mm) : 108 H1 (mm) : 80 H2 (mm) : 110 H3 (mm) : 29 F1 (mm) : F2 (mm) : Flange Pattern : TABLE E øC (mm) : 114 n-Ød (mm) : M16 No Bolts : 4 Weight (kg) : | ||||||||||||||
| 2 | BVFNL065-E | 65 | 112 | 80 | 134 | 29 | TABLE E | 127 | M16 | 4 | ||||
DN (mm) : 65 L (mm) : 112 H1 (mm) : 80 H2 (mm) : 134 H3 (mm) : 29 F1 (mm) : F2 (mm) : Flange Pattern : TABLE E øC (mm) : 127 n-Ød (mm) : M16 No Bolts : 4 Weight (kg) : | ||||||||||||||
| 3 | BVFNL080-E | 80 | 114 | 95 | 131 | 29 | TABLE E | 146 | M16 | 4 | ||||
DN (mm) : 80 L (mm) : 114 H1 (mm) : 95 H2 (mm) : 131 H3 (mm) : 29 F1 (mm) : F2 (mm) : Flange Pattern : TABLE E øC (mm) : 146 n-Ød (mm) : M16 No Bolts : 4 Weight (kg) : | ||||||||||||||
| 4 | BVFNL100-E | 100 | 127 | 114 | 50 | 29 | TABLE E | 178 | M16 | 8 | ||||
DN (mm) : 100 L (mm) : 127 H1 (mm) : 114 H2 (mm) : 50 H3 (mm) : 29 F1 (mm) : F2 (mm) : Flange Pattern : TABLE E øC (mm) : 178 n-Ød (mm) : M16 No Bolts : 8 Weight (kg) : | ||||||||||||||
| 5 | BVFNL125-E | 125 | 140 | 113 | 170 | 29 | TABLE E | 210 | M16 | 8 | ||||
DN (mm) : 125 L (mm) : 140 H1 (mm) : 113 H2 (mm) : 170 H3 (mm) : 29 F1 (mm) : F2 (mm) : Flange Pattern : TABLE E øC (mm) : 210 n-Ød (mm) : M16 No Bolts : 8 Weight (kg) : | ||||||||||||||
| 6 | BVFNL150-E | 150 | 140 | 139 | 180 | 29 | 4.5 | 52 | TABLE E | 235 | M20 | 8 | ||
DN (mm) : 150 L (mm) : 140 H1 (mm) : 139 H2 (mm) : 180 H3 (mm) : 29 F1 (mm) : 4.5 F2 (mm) : 52 Flange Pattern : TABLE E øC (mm) : 235 n-Ød (mm) : M20 No Bolts : 8 Weight (kg) : | ||||||||||||||
| 7 | BVFNL200-E | 200 | 152 | 175 | 210 | 35 | 25.45 | 134.4 | TABLE E | 292 | M20 | 8 | ||
DN (mm) : 200 L (mm) : 152 H1 (mm) : 175 H2 (mm) : 210 H3 (mm) : 35 F1 (mm) : 25.45 F2 (mm) : 134.4 Flange Pattern : TABLE E øC (mm) : 292 n-Ød (mm) : M20 No Bolts : 8 Weight (kg) : | ||||||||||||||
| 8 | BVFNL250-E | 250 | 165 | 204 | 246 | 35 | 43.25 | 18981 | TABLE E | 356 | M20 | 12 | ||
DN (mm) : 250 L (mm) : 165 H1 (mm) : 204 H2 (mm) : 246 H3 (mm) : 35 F1 (mm) : 43.25 F2 (mm) : 18981 Flange Pattern : TABLE E øC (mm) : 356 n-Ød (mm) : M20 No Bolts : 12 Weight (kg) : | ||||||||||||||
| 9 | BVFNL300-E | 300 | 178 | 242 | 276 | 35 | 61.75 | 243.35 | TABLE E | 406 | M24 | 12 | ||
DN (mm) : 300 L (mm) : 178 H1 (mm) : 242 H2 (mm) : 276 H3 (mm) : 35 F1 (mm) : 61.75 F2 (mm) : 243.35 Flange Pattern : TABLE E øC (mm) : 406 n-Ød (mm) : M24 No Bolts : 12 Weight (kg) : | ||||||||||||||
© 2026 Global Water Group (GWG). All rights reserved.