Variants: 9
| # | Code | DN (mm) | L (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | F1 (mm) | F2 (mm) | Flange Pattern | øC (mm) | n-Ød (mm) | No Bolts | Weight (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BVFNL050-E | 50 | 108 | 80 | 110 | 29 | TABLE E | 114 | M16 | 4 | ||||
DN (mm) : 50 L (mm) : 108 H1 (mm) : 80 H2 (mm) : 110 H3 (mm) : 29 F1 (mm) : F2 (mm) : Flange Pattern : TABLE E øC (mm) : 114 n-Ød (mm) : M16 No Bolts : 4 Weight (kg) : | ||||||||||||||
| 2 | BVFNL065-E | 65 | 112 | 80 | 134 | 29 | TABLE E | 127 | M16 | 4 | ||||
DN (mm) : 65 L (mm) : 112 H1 (mm) : 80 H2 (mm) : 134 H3 (mm) : 29 F1 (mm) : F2 (mm) : Flange Pattern : TABLE E øC (mm) : 127 n-Ød (mm) : M16 No Bolts : 4 Weight (kg) : | ||||||||||||||
| 3 | BVFNL080-E | 80 | 114 | 95 | 131 | 29 | TABLE E | 146 | M16 | 4 | ||||
DN (mm) : 80 L (mm) : 114 H1 (mm) : 95 H2 (mm) : 131 H3 (mm) : 29 F1 (mm) : F2 (mm) : Flange Pattern : TABLE E øC (mm) : 146 n-Ød (mm) : M16 No Bolts : 4 Weight (kg) : | ||||||||||||||
| 4 | BVFNL100-E | 100 | 127 | 114 | 50 | 29 | TABLE E | 178 | M16 | 8 | ||||
DN (mm) : 100 L (mm) : 127 H1 (mm) : 114 H2 (mm) : 50 H3 (mm) : 29 F1 (mm) : F2 (mm) : Flange Pattern : TABLE E øC (mm) : 178 n-Ød (mm) : M16 No Bolts : 8 Weight (kg) : | ||||||||||||||
| 5 | BVFNL125-E | 125 | 140 | 113 | 170 | 29 | TABLE E | 210 | M16 | 8 | ||||
DN (mm) : 125 L (mm) : 140 H1 (mm) : 113 H2 (mm) : 170 H3 (mm) : 29 F1 (mm) : F2 (mm) : Flange Pattern : TABLE E øC (mm) : 210 n-Ød (mm) : M16 No Bolts : 8 Weight (kg) : | ||||||||||||||
| 6 | BVFNL150-E | 150 | 140 | 139 | 180 | 29 | 4.5 | 52 | TABLE E | 235 | M20 | 8 | ||
DN (mm) : 150 L (mm) : 140 H1 (mm) : 139 H2 (mm) : 180 H3 (mm) : 29 F1 (mm) : 4.5 F2 (mm) : 52 Flange Pattern : TABLE E øC (mm) : 235 n-Ød (mm) : M20 No Bolts : 8 Weight (kg) : | ||||||||||||||
| 7 | BVFNL200-E | 200 | 152 | 175 | 210 | 35 | 25.45 | 134.4 | TABLE E | 292 | M20 | 8 | ||
DN (mm) : 200 L (mm) : 152 H1 (mm) : 175 H2 (mm) : 210 H3 (mm) : 35 F1 (mm) : 25.45 F2 (mm) : 134.4 Flange Pattern : TABLE E øC (mm) : 292 n-Ød (mm) : M20 No Bolts : 8 Weight (kg) : | ||||||||||||||
| 8 | BVFNL250-E | 250 | 165 | 204 | 246 | 35 | 43.25 | 18981 | TABLE E | 356 | M20 | 12 | ||
DN (mm) : 250 L (mm) : 165 H1 (mm) : 204 H2 (mm) : 246 H3 (mm) : 35 F1 (mm) : 43.25 F2 (mm) : 18981 Flange Pattern : TABLE E øC (mm) : 356 n-Ød (mm) : M20 No Bolts : 12 Weight (kg) : | ||||||||||||||
| 9 | BVFNL300-E | 300 | 178 | 242 | 276 | 35 | 61.75 | 243.35 | TABLE E | 406 | M24 | 12 | ||
DN (mm) : 300 L (mm) : 178 H1 (mm) : 242 H2 (mm) : 276 H3 (mm) : 35 F1 (mm) : 61.75 F2 (mm) : 243.35 Flange Pattern : TABLE E øC (mm) : 406 n-Ød (mm) : M24 No Bolts : 12 Weight (kg) : | ||||||||||||||
Variants: 20
| # | Code | DN (mm) | L (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | F1 (mm) | F2 (mm) | Flange Pattern | øC (mm) | n-Ød (mm) | No Bolts | Weight (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BVFNG050-E | 50 | 108 | 80 | 110 | 29 | TABLE E | 114 | M16 | 4 | ||||
DN (mm) : 50 L (mm) : 108 H1 (mm) : 80 H2 (mm) : 110 H3 (mm) : 29 F1 (mm) : F2 (mm) : Flange Pattern : TABLE E øC (mm) : 114 n-Ød (mm) : M16 No Bolts : 4 Weight (kg) : | ||||||||||||||
| 2 | BVFNG065-E | 65 | 112 | 80 | 134 | 29 | TABLE E | 127 | M16 | 4 | ||||
DN (mm) : 65 L (mm) : 112 H1 (mm) : 80 H2 (mm) : 134 H3 (mm) : 29 F1 (mm) : F2 (mm) : Flange Pattern : TABLE E øC (mm) : 127 n-Ød (mm) : M16 No Bolts : 4 Weight (kg) : | ||||||||||||||
| 3 | BVFNG080-E | 80 | 114 | 95 | 131 | 29 | TABLE E | 146 | M16 | 4 | ||||
DN (mm) : 80 L (mm) : 114 H1 (mm) : 95 H2 (mm) : 131 H3 (mm) : 29 F1 (mm) : F2 (mm) : Flange Pattern : TABLE E øC (mm) : 146 n-Ød (mm) : M16 No Bolts : 4 Weight (kg) : | ||||||||||||||
| 4 | BVFNG100-E | 100 | 127 | 114 | 50 | 29 | TABLE E | 178 | M16 | 8 | ||||
DN (mm) : 100 L (mm) : 127 H1 (mm) : 114 H2 (mm) : 50 H3 (mm) : 29 F1 (mm) : F2 (mm) : Flange Pattern : TABLE E øC (mm) : 178 n-Ød (mm) : M16 No Bolts : 8 Weight (kg) : | ||||||||||||||
| 5 | BVFNG125-E | 125 | 140 | 113 | 170 | 29 | TABLE E | 210 | M16 | 8 | ||||
DN (mm) : 125 L (mm) : 140 H1 (mm) : 113 H2 (mm) : 170 H3 (mm) : 29 F1 (mm) : F2 (mm) : Flange Pattern : TABLE E øC (mm) : 210 n-Ød (mm) : M16 No Bolts : 8 Weight (kg) : | ||||||||||||||
| 6 | BVFNG150-E | 150 | 140 | 139 | 180 | 29 | 4.5 | 52 | TABLE E | 235 | M20 | 8 | ||
DN (mm) : 150 L (mm) : 140 H1 (mm) : 139 H2 (mm) : 180 H3 (mm) : 29 F1 (mm) : 4.5 F2 (mm) : 52 Flange Pattern : TABLE E øC (mm) : 235 n-Ød (mm) : M20 No Bolts : 8 Weight (kg) : | ||||||||||||||
| 7 | BVFNG200-E | 200 | 152 | 175 | 210 | 35 | 25.45 | 134.4 | TABLE E | 292 | M20 | 8 | ||
DN (mm) : 200 L (mm) : 152 H1 (mm) : 175 H2 (mm) : 210 H3 (mm) : 35 F1 (mm) : 25.45 F2 (mm) : 134.4 Flange Pattern : TABLE E øC (mm) : 292 n-Ød (mm) : M20 No Bolts : 8 Weight (kg) : | ||||||||||||||
| 8 | BVFNG250-E | 250 | 165 | 204 | 246 | 35 | 43.25 | 18981 | TABLE E | 356 | M20 | 12 | ||
DN (mm) : 250 L (mm) : 165 H1 (mm) : 204 H2 (mm) : 246 H3 (mm) : 35 F1 (mm) : 43.25 F2 (mm) : 18981 Flange Pattern : TABLE E øC (mm) : 356 n-Ød (mm) : M20 No Bolts : 12 Weight (kg) : | ||||||||||||||
| 9 | BVFNG300-E | 300 | 178 | 242 | 276 | 35 | 61.75 | 243.35 | TABLE E | 406 | M24 | 12 | ||
DN (mm) : 300 L (mm) : 178 H1 (mm) : 242 H2 (mm) : 276 H3 (mm) : 35 F1 (mm) : 61.75 F2 (mm) : 243.35 Flange Pattern : TABLE E øC (mm) : 406 n-Ød (mm) : M24 No Bolts : 12 Weight (kg) : | ||||||||||||||
| 10 | BVFNG350-E | 350 | 190 | 253 | 312 | 45 | 71.95 | 274.57 | TABLE E | 470 | M24 | 12 | ||
DN (mm) : 350 L (mm) : 190 H1 (mm) : 253 H2 (mm) : 312 H3 (mm) : 45 F1 (mm) : 71.95 F2 (mm) : 274.57 Flange Pattern : TABLE E øC (mm) : 470 n-Ød (mm) : M24 No Bolts : 12 Weight (kg) : | ||||||||||||||
| 11 | BVFNG375-E | 375 | 190 | 265 | 350 | 51.2 | 79.5 | 300 | TABLE E | 495 | M24 | 12 | ||
DN (mm) : 375 L (mm) : 190 H1 (mm) : 265 H2 (mm) : 350 H3 (mm) : 51.2 F1 (mm) : 79.5 F2 (mm) : 300 Flange Pattern : TABLE E øC (mm) : 495 n-Ød (mm) : M24 No Bolts : 12 Weight (kg) : | ||||||||||||||
| 12 | BVFNG400-E | 400 | 216 | 282 | 343 | 51.2 | 87.1 | 324.96 | TABLE E | 521 | M24 | 12 | ||
DN (mm) : 400 L (mm) : 216 H1 (mm) : 282 H2 (mm) : 343 H3 (mm) : 51.2 F1 (mm) : 87.1 F2 (mm) : 324.96 Flange Pattern : TABLE E øC (mm) : 521 n-Ød (mm) : M24 No Bolts : 12 Weight (kg) : | ||||||||||||||
| 13 | BVFNG450-E | 450 | 222 | 323 | 381 | 51.2 | 109.6 | 381.28 | TABLE E | 584 | M24 | 16 | ||
DN (mm) : 450 L (mm) : 222 H1 (mm) : 323 H2 (mm) : 381 H3 (mm) : 51.2 F1 (mm) : 109.6 F2 (mm) : 381.28 Flange Pattern : TABLE E øC (mm) : 584 n-Ød (mm) : M24 No Bolts : 16 Weight (kg) : | ||||||||||||||
| 14 | BVFNG500-E | 500 | 229 | 348 | 433 | 64.2 | 131.45 | 435.34 | TABLE E | 641 | M24 | 16 | ||
DN (mm) : 500 L (mm) : 229 H1 (mm) : 348 H2 (mm) : 433 H3 (mm) : 64.2 F1 (mm) : 131.45 F2 (mm) : 435.34 Flange Pattern : TABLE E øC (mm) : 641 n-Ød (mm) : M24 No Bolts : 16 Weight (kg) : | ||||||||||||||
| 15 | BVFNG550-E | 550 | 267 | 385 | 500 | 70.2 | 136 | 470 | TABLE E | 699 | M27 | 16 | ||
DN (mm) : 550 L (mm) : 267 H1 (mm) : 385 H2 (mm) : 500 H3 (mm) : 70.2 F1 (mm) : 136 F2 (mm) : 470 Flange Pattern : TABLE E øC (mm) : 699 n-Ød (mm) : M27 No Bolts : 16 Weight (kg) : | ||||||||||||||
| 16 | BVFNG600-E | 600 | 267 | 416 | 518 | 70.2 | 163 | 529.49 | TABLE E | 756 | M30 | 16 | ||
DN (mm) : 600 L (mm) : 267 H1 (mm) : 416 H2 (mm) : 518 H3 (mm) : 70.2 F1 (mm) : 163 F2 (mm) : 529.49 Flange Pattern : TABLE E øC (mm) : 756 n-Ød (mm) : M30 No Bolts : 16 Weight (kg) : | ||||||||||||||
| 17 | BVFNG700-E | 700 | 292 | 479 | 562 | 66 | 199.9 | 627.15 | TABLE E | 845 | M30 | 20 | ||
DN (mm) : 700 L (mm) : 292 H1 (mm) : 479 H2 (mm) : 562 H3 (mm) : 66 F1 (mm) : 199.9 F2 (mm) : 627.15 Flange Pattern : TABLE E øC (mm) : 845 n-Ød (mm) : M30 No Bolts : 20 Weight (kg) : | ||||||||||||||
| 18 | BVFNG750-E | 750 | 305 | 474 | 592 | 66 | 214.6 | 674.25 | TABLE E | 927 | M33 | 20 | ||
DN (mm) : 750 L (mm) : 305 H1 (mm) : 474 H2 (mm) : 592 H3 (mm) : 66 F1 (mm) : 214.6 F2 (mm) : 674.25 Flange Pattern : TABLE E øC (mm) : 927 n-Ød (mm) : M33 No Bolts : 20 Weight (kg) : | ||||||||||||||
| 19 | BVFNG800-E | 800 | 318 | 532 | 622 | 66 | 237.05 | 725.46 | TABLE E | 984 | M33 | 20 | ||
DN (mm) : 800 L (mm) : 318 H1 (mm) : 532 H2 (mm) : 622 H3 (mm) : 66 F1 (mm) : 237.05 F2 (mm) : 725.46 Flange Pattern : TABLE E øC (mm) : 984 n-Ød (mm) : M33 No Bolts : 20 Weight (kg) : | ||||||||||||||
| 20 | BVFNG900-E | 900 | 330 | 555 | 690 | 118 | 266 | 795 | TABLE E | 1092 | 36 | 24 | ||
DN (mm) : 900 L (mm) : 330 H1 (mm) : 555 H2 (mm) : 690 H3 (mm) : 118 F1 (mm) : 266 F2 (mm) : 795 Flange Pattern : TABLE E øC (mm) : 1092 n-Ød (mm) : 36 No Bolts : 24 Weight (kg) : | ||||||||||||||
© 2026 Global Water Group (GWG). All rights reserved.