Variants: 10
| # | Code | D1 (mm) | D1 (Inch) | L (mm) | H (mm) | W (mm) | Weight (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BVS3P010 | 10 | 3/8" | 51 | 44.5 | 103 | 0.29 | |
D1 (mm) : 10 D1 (Inch) : 3/8" L (mm) : 51 H (mm) : 44.5 W (mm) : 103 Weight (kg) : 0.29 | ||||||||
| 2 | BVS3P015 | 15 | 1/2” | 63 | 50 | 103 | 0.43 | |
D1 (mm) : 15 D1 (Inch) : 1/2” L (mm) : 63 H (mm) : 50 W (mm) : 103 Weight (kg) : 0.43 | ||||||||
| 3 | BVS3P020 | 20 | 3/4” | 71 | 59 | 127 | 0.61 | |
D1 (mm) : 20 D1 (Inch) : 3/4” L (mm) : 71 H (mm) : 59 W (mm) : 127 Weight (kg) : 0.61 | ||||||||
| 4 | BVS3P025 | 25 | 1” | 80 | 61 | 127 | 0.8 | |
D1 (mm) : 25 D1 (Inch) : 1” L (mm) : 80 H (mm) : 61 W (mm) : 127 Weight (kg) : 0.8 | ||||||||
| 5 | BVS3P032 | 32 | 1 1/4” | 94 | 79 | 154 | 1.43 | |
D1 (mm) : 32 D1 (Inch) : 1 1/4” L (mm) : 94 H (mm) : 79 W (mm) : 154 Weight (kg) : 1.43 | ||||||||
| 6 | BVS3P040 | 40 | 1 1/2” | 103 | 83 | 154 | 1.73 | |
D1 (mm) : 40 D1 (Inch) : 1 1/2” L (mm) : 103 H (mm) : 83 W (mm) : 154 Weight (kg) : 1.73 | ||||||||
| 7 | BVS3P050 | 50 | 2” | 126 | 94 | 195 | 2.72 | |
D1 (mm) : 50 D1 (Inch) : 2” L (mm) : 126 H (mm) : 94 W (mm) : 195 Weight (kg) : 2.72 | ||||||||
| 8 | BVS3P065 | 65 | 2 1/2” | 158 | 135 | 244 | 5.44 | |
D1 (mm) : 65 D1 (Inch) : 2 1/2” L (mm) : 158 H (mm) : 135 W (mm) : 244 Weight (kg) : 5.44 | ||||||||
| 9 | BVS3P080 | 80 | 3” | 179 | 144 | 244 | 7.64 | |
D1 (mm) : 80 D1 (Inch) : 3” L (mm) : 179 H (mm) : 144 W (mm) : 244 Weight (kg) : 7.64 | ||||||||
| 10 | BVS3P100 | 100 | 4” | 213 | 149 | 285 | 15.78 | |
D1 (mm) : 100 D1 (Inch) : 4” L (mm) : 213 H (mm) : 149 W (mm) : 285 Weight (kg) : 15.78 | ||||||||
© 2026 Global Water Group (GWG). All rights reserved.