Variants: 11
| # | Code | A (mm) | B (mm) | C (mm) | d (°) | Weight (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VS17125 | 100 | 192 | 25 | 20 | ||
A (mm) : 100 B (mm) : 192 C (mm) : 25 d (°) : 20 Weight (kg) : | |||||||
| 2 | VS17160 | 141 | 213 | 25 | 20 | ||
A (mm) : 141 B (mm) : 213 C (mm) : 25 d (°) : 20 Weight (kg) : | |||||||
| 3 | VS17200 | 176 | 270 | 25 | 30 | ||
A (mm) : 176 B (mm) : 270 C (mm) : 25 d (°) : 30 Weight (kg) : | |||||||
| 4 | VS17250 | 220 | 334 | 30 | 30 | ||
A (mm) : 220 B (mm) : 334 C (mm) : 30 d (°) : 30 Weight (kg) : | |||||||
| 5 | VS17280 | 246 | 334 | 30 | 20 | ||
A (mm) : 246 B (mm) : 334 C (mm) : 30 d (°) : 20 Weight (kg) : | |||||||
| 6 | VS17315 | 277 | 380 | 30 | 30 | ||
A (mm) : 277 B (mm) : 380 C (mm) : 30 d (°) : 30 Weight (kg) : | |||||||
| 7 | VS17355 | 312 | 444 | 40 | 30 | ||
A (mm) : 312 B (mm) : 444 C (mm) : 40 d (°) : 30 Weight (kg) : | |||||||
| 8 | VS17400 | 352 | 495 | 40 | 30 | ||
A (mm) : 352 B (mm) : 495 C (mm) : 40 d (°) : 30 Weight (kg) : | |||||||
| 9 | VS17450 | 396 | 545 | 60 | 30 | ||
A (mm) : 396 B (mm) : 545 C (mm) : 60 d (°) : 30 Weight (kg) : | |||||||
| 10 | VS17500 | 440 | 602 | 50 | 25 | ||
A (mm) : 440 B (mm) : 602 C (mm) : 50 d (°) : 25 Weight (kg) : | |||||||
| 11 | VS17630 | 554 | 708 | 60 | 30 | ||
A (mm) : 554 B (mm) : 708 C (mm) : 60 d (°) : 30 Weight (kg) : | |||||||
© 2026 Global Water Group (GWG). All rights reserved.