Variants: 11
| # | Code | A (mm) | B (mm) | C (mm) | d (°) | Weight (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VS17125 | 100 | 192 | 25 | 20 | ||
A (mm) : 100 B (mm) : 192 C (mm) : 25 d (°) : 20 Weight (kg) : | |||||||
| 2 | VS17160 | 141 | 213 | 25 | 20 | ||
A (mm) : 141 B (mm) : 213 C (mm) : 25 d (°) : 20 Weight (kg) : | |||||||
| 3 | VS17200 | 176 | 270 | 25 | 30 | ||
A (mm) : 176 B (mm) : 270 C (mm) : 25 d (°) : 30 Weight (kg) : | |||||||
| 4 | VS17250 | 220 | 334 | 30 | 30 | ||
A (mm) : 220 B (mm) : 334 C (mm) : 30 d (°) : 30 Weight (kg) : | |||||||
| 5 | VS17280 | 246 | 334 | 30 | 20 | ||
A (mm) : 246 B (mm) : 334 C (mm) : 30 d (°) : 20 Weight (kg) : | |||||||
| 6 | VS17315 | 277 | 380 | 30 | 30 | ||
A (mm) : 277 B (mm) : 380 C (mm) : 30 d (°) : 30 Weight (kg) : | |||||||
| 7 | VS17355 | 312 | 444 | 40 | 30 | ||
A (mm) : 312 B (mm) : 444 C (mm) : 40 d (°) : 30 Weight (kg) : | |||||||
| 8 | VS17400 | 352 | 495 | 40 | 30 | ||
A (mm) : 352 B (mm) : 495 C (mm) : 40 d (°) : 30 Weight (kg) : | |||||||
| 9 | VS17450 | 396 | 545 | 60 | 30 | ||
A (mm) : 396 B (mm) : 545 C (mm) : 60 d (°) : 30 Weight (kg) : | |||||||
| 10 | VS17500 | 440 | 602 | 50 | 25 | ||
A (mm) : 440 B (mm) : 602 C (mm) : 50 d (°) : 25 Weight (kg) : | |||||||
| 11 | VS17630 | 554 | 708 | 60 | 30 | ||
A (mm) : 554 B (mm) : 708 C (mm) : 60 d (°) : 30 Weight (kg) : | |||||||
Variants: 15
| # | Code | A (mm) | B (mm) | C (mm) | d (°) | Weight (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VS11110 | 90 | 158 | 14 | 20 | ||
A (mm) : 90 B (mm) : 158 C (mm) : 14 d (°) : 20 Weight (kg) : | |||||||
| 2 | VS11125 | 102 | 190 | 25 | 25 | ||
A (mm) : 102 B (mm) : 190 C (mm) : 25 d (°) : 25 Weight (kg) : | |||||||
| 3 | VS11140 | 114.6 | 188 | 25 | 20 | ||
A (mm) : 114.6 B (mm) : 188 C (mm) : 25 d (°) : 20 Weight (kg) : | |||||||
| 4 | VS11160 | 130.8 | 212 | 25 | 25 | ||
A (mm) : 130.8 B (mm) : 212 C (mm) : 25 d (°) : 25 Weight (kg) : | |||||||
| 5 | VS11180 | 149 | 213 | 30 | 10 | ||
A (mm) : 149 B (mm) : 213 C (mm) : 30 d (°) : 10 Weight (kg) : | |||||||
| 6 | VS11200 | 163.6 | 268 | 40 | 30 | ||
A (mm) : 163.6 B (mm) : 268 C (mm) : 40 d (°) : 30 Weight (kg) : | |||||||
| 7 | VS11225 | 184 | 268 | 25 | 25 | ||
A (mm) : 184 B (mm) : 268 C (mm) : 25 d (°) : 25 Weight (kg) : | |||||||
| 8 | VS11250 | 203 | 334 | 50 | 30 | ||
A (mm) : 203 B (mm) : 334 C (mm) : 50 d (°) : 30 Weight (kg) : | |||||||
| 9 | VS11280 | 228 | 334 | 30 | 30 | ||
A (mm) : 228 B (mm) : 334 C (mm) : 30 d (°) : 30 Weight (kg) : | |||||||
| 10 | VS11315 | 257.8 | 384 | 60 | 30 | ||
A (mm) : 257.8 B (mm) : 384 C (mm) : 60 d (°) : 30 Weight (kg) : | |||||||
| 11 | VS11355 | 290.6 | 430 | 60 | 30 | ||
A (mm) : 290.6 B (mm) : 430 C (mm) : 60 d (°) : 30 Weight (kg) : | |||||||
| 12 | VS11400 | 327.4 | 482 | 80 | 30 | ||
A (mm) : 327.4 B (mm) : 482 C (mm) : 80 d (°) : 30 Weight (kg) : | |||||||
| 13 | VS11450 | 368.2 | 545 | 100 | 25 | ||
A (mm) : 368.2 B (mm) : 545 C (mm) : 100 d (°) : 25 Weight (kg) : | |||||||
| 14 | VS11500 | 409.2 | 585 | 100 | 25 | ||
A (mm) : 409.2 B (mm) : 585 C (mm) : 100 d (°) : 25 Weight (kg) : | |||||||
| 15 | VS11630 | 513 | 708 | 100 | 20 | ||
A (mm) : 513 B (mm) : 708 C (mm) : 100 d (°) : 20 Weight (kg) : | |||||||
© 2026 Global Water Group (GWG). All rights reserved.