Variants: 10
| # | Code | D1 (mm) | D2 (Inch) | A (mm) | C (mm) | Weight (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAMS020X1/2 | 20 | 1/2” | 95 | 22 | 0.1 | |
D1 (mm) : 20 D2 (Inch) : 1/2” A (mm) : 95 C (mm) : 22 Weight (kg) : 0.1 | |||||||
| 2 | TAMS025X3/4 | 25 | 3/4” | 90 | 28 | 0.15 | |
D1 (mm) : 25 D2 (Inch) : 3/4” A (mm) : 90 C (mm) : 28 Weight (kg) : 0.15 | |||||||
| 3 | TAMS032X1 | 32 | 1” | 105 | 34 | 0.25 | |
D1 (mm) : 32 D2 (Inch) : 1” A (mm) : 105 C (mm) : 34 Weight (kg) : 0.25 | |||||||
| 4 | TAMS040X11/4 | 40 | 1 1/4” | 120 | 44 | 0.4 | |
D1 (mm) : 40 D2 (Inch) : 1 1/4” A (mm) : 120 C (mm) : 44 Weight (kg) : 0.4 | |||||||
| 5 | TAMS050X11/2 | 50 | 1 1/2” | 125 | 49 | 0.52 | |
D1 (mm) : 50 D2 (Inch) : 1 1/2” A (mm) : 125 C (mm) : 49 Weight (kg) : 0.52 | |||||||
| 6 | TAMS063X2 | 63 | 2” | 140 | 61 | 0.73 | |
D1 (mm) : 63 D2 (Inch) : 2” A (mm) : 140 C (mm) : 61 Weight (kg) : 0.73 | |||||||
| 7 | TAMS075X21/2 | 75 | 2 1/2” | 155 | 76 | 1.2 | |
D1 (mm) : 75 D2 (Inch) : 2 1/2” A (mm) : 155 C (mm) : 76 Weight (kg) : 1.2 | |||||||
| 8 | TAMS090X3 | 90 | 3” | 170 | 88 | 1.6 | |
D1 (mm) : 90 D2 (Inch) : 3” A (mm) : 170 C (mm) : 88 Weight (kg) : 1.6 | |||||||
| 9 | TAMS110X4 | 110 | 4” | 200 | 114 | 2.9 | |
D1 (mm) : 110 D2 (Inch) : 4” A (mm) : 200 C (mm) : 114 Weight (kg) : 2.9 | |||||||
| 10 | TAMS125X4 | 125 | 4” | 200 | 114 | 2.9 | |
D1 (mm) : 125 D2 (Inch) : 4” A (mm) : 200 C (mm) : 114 Weight (kg) : 2.9 | |||||||
© 2026 Global Water Group (GWG). All rights reserved.