Variants: 11
| # | Code | D1 (mm) | D2 (Inch) | A (mm) | C (mm) | Weight (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAMP020X1/2 | 20 | 1/2” | 91 | 22 | 0.03 | |
D1 (mm) : 20 D2 (Inch) : 1/2” A (mm) : 91 C (mm) : 22 Weight (kg) : 0.03 | |||||||
| 2 | TAMP025X3/4 | 25 | 3/4” | 93 | 28 | 0.04 | |
D1 (mm) : 25 D2 (Inch) : 3/4” A (mm) : 93 C (mm) : 28 Weight (kg) : 0.04 | |||||||
| 3 | TAMP032X1 | 32 | 1” | 102 | 34 | 0.06 | |
D1 (mm) : 32 D2 (Inch) : 1” A (mm) : 102 C (mm) : 34 Weight (kg) : 0.06 | |||||||
| 4 | TAMP040X1 | 40 | 1” | 107 | 34 | 0.08 | |
D1 (mm) : 40 D2 (Inch) : 1” A (mm) : 107 C (mm) : 34 Weight (kg) : 0.08 | |||||||
| 5 | TAMP040X11/4 | 40 | 1 1/4” | 113 | 44 | 0.1 | |
D1 (mm) : 40 D2 (Inch) : 1 1/4” A (mm) : 113 C (mm) : 44 Weight (kg) : 0.1 | |||||||
| 6 | TAMP050X11/2 | 50 | 1 1/2” | 123 | 49 | 0.13 | |
D1 (mm) : 50 D2 (Inch) : 1 1/2” A (mm) : 123 C (mm) : 49 Weight (kg) : 0.13 | |||||||
| 7 | TAMP063X2 | 63 | 2” | 139 | 61 | 0.23 | |
D1 (mm) : 63 D2 (Inch) : 2” A (mm) : 139 C (mm) : 61 Weight (kg) : 0.23 | |||||||
| 8 | TAMP075X21/2 | 75 | 2 1/2” | 158 | 76 | 0.4 | |
D1 (mm) : 75 D2 (Inch) : 2 1/2” A (mm) : 158 C (mm) : 76 Weight (kg) : 0.4 | |||||||
| 9 | TAMP090X3 | 90 | 3” | 175 | 88 | 0.53 | |
D1 (mm) : 90 D2 (Inch) : 3” A (mm) : 175 C (mm) : 88 Weight (kg) : 0.53 | |||||||
| 10 | TAMP110X4 | 110 | 4” | 196 | 114 | 0.85 | |
D1 (mm) : 110 D2 (Inch) : 4” A (mm) : 196 C (mm) : 114 Weight (kg) : 0.85 | |||||||
| 11 | TAMP125X4 | 125 | 4” | 196 | 114 | 0.99 | |
D1 (mm) : 125 D2 (Inch) : 4” A (mm) : 196 C (mm) : 114 Weight (kg) : 0.99 | |||||||
© 2026 Global Water Group (GWG). All rights reserved.