Variants: 11
| # | Code | D1 (mm) | D2 (Inch) | A (mm) | C (mm) | Weight (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAMP020X1/2 | 20 | 1/2” | 91 | 22 | 0.03 | |
D1 (mm) : 20 D2 (Inch) : 1/2” A (mm) : 91 C (mm) : 22 Weight (kg) : 0.03 | |||||||
| 2 | TAMP025X3/4 | 25 | 3/4” | 93 | 28 | 0.04 | |
D1 (mm) : 25 D2 (Inch) : 3/4” A (mm) : 93 C (mm) : 28 Weight (kg) : 0.04 | |||||||
| 3 | TAMP032X1 | 32 | 1” | 102 | 34 | 0.06 | |
D1 (mm) : 32 D2 (Inch) : 1” A (mm) : 102 C (mm) : 34 Weight (kg) : 0.06 | |||||||
| 4 | TAMP040X1 | 40 | 1” | 107 | 34 | 0.08 | |
D1 (mm) : 40 D2 (Inch) : 1” A (mm) : 107 C (mm) : 34 Weight (kg) : 0.08 | |||||||
| 5 | TAMP040X11/4 | 40 | 1 1/4” | 113 | 44 | 0.1 | |
D1 (mm) : 40 D2 (Inch) : 1 1/4” A (mm) : 113 C (mm) : 44 Weight (kg) : 0.1 | |||||||
| 6 | TAMP050X11/2 | 50 | 1 1/2” | 123 | 49 | 0.13 | |
D1 (mm) : 50 D2 (Inch) : 1 1/2” A (mm) : 123 C (mm) : 49 Weight (kg) : 0.13 | |||||||
| 7 | TAMP063X2 | 63 | 2” | 139 | 61 | 0.23 | |
D1 (mm) : 63 D2 (Inch) : 2” A (mm) : 139 C (mm) : 61 Weight (kg) : 0.23 | |||||||
| 8 | TAMP075X21/2 | 75 | 2 1/2” | 158 | 76 | 0.4 | |
D1 (mm) : 75 D2 (Inch) : 2 1/2” A (mm) : 158 C (mm) : 76 Weight (kg) : 0.4 | |||||||
| 9 | TAMP090X3 | 90 | 3” | 175 | 88 | 0.53 | |
D1 (mm) : 90 D2 (Inch) : 3” A (mm) : 175 C (mm) : 88 Weight (kg) : 0.53 | |||||||
| 10 | TAMP110X4 | 110 | 4” | 196 | 114 | 0.85 | |
D1 (mm) : 110 D2 (Inch) : 4” A (mm) : 196 C (mm) : 114 Weight (kg) : 0.85 | |||||||
| 11 | TAMP125X4 | 125 | 4” | 196 | 114 | 0.99 | |
D1 (mm) : 125 D2 (Inch) : 4” A (mm) : 196 C (mm) : 114 Weight (kg) : 0.99 | |||||||
Variants: 11
| # | Code | D1 (mm) | D2 (Inch) | A (mm) | C (mm) | Weight (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAFP020X1/2 | 20 | 1/2” | 77 | 26 | 0.03 | |
D1 (mm) : 20 D2 (Inch) : 1/2” A (mm) : 77 C (mm) : 26 Weight (kg) : 0.03 | |||||||
| 2 | TAFP025X3/4 | 25 | 3/4” | 78 | 32 | 0.04 | |
D1 (mm) : 25 D2 (Inch) : 3/4” A (mm) : 78 C (mm) : 32 Weight (kg) : 0.04 | |||||||
| 3 | TAFP032X1 | 32 | 1” | 83 | 40 | 0.06 | |
D1 (mm) : 32 D2 (Inch) : 1” A (mm) : 83 C (mm) : 40 Weight (kg) : 0.06 | |||||||
| 4 | TAFP040X1 | 40 | 1” | 88 | 40 | 0.07 | |
D1 (mm) : 40 D2 (Inch) : 1” A (mm) : 88 C (mm) : 40 Weight (kg) : 0.07 | |||||||
| 5 | TAFP040X11/4 | 40 | 1 1/4” | 96 | 48 | 0.09 | |
D1 (mm) : 40 D2 (Inch) : 1 1/4” A (mm) : 96 C (mm) : 48 Weight (kg) : 0.09 | |||||||
| 6 | TAFP050X11/2 | 50 | 1 1/2” | 103 | 55 | 0.12 | |
D1 (mm) : 50 D2 (Inch) : 1 1/2” A (mm) : 103 C (mm) : 55 Weight (kg) : 0.12 | |||||||
| 7 | TAFP063X2 | 63 | 2” | 115 | 67 | 0.19 | |
D1 (mm) : 63 D2 (Inch) : 2” A (mm) : 115 C (mm) : 67 Weight (kg) : 0.19 | |||||||
| 8 | TAFP075X21/2 | 75 | 2 1/2” | 130 | 83 | 0.39 | |
D1 (mm) : 75 D2 (Inch) : 2 1/2” A (mm) : 130 C (mm) : 83 Weight (kg) : 0.39 | |||||||
| 9 | TAFP090X3 | 90 | 3” | 147 | 96 | 0.45 | |
D1 (mm) : 90 D2 (Inch) : 3” A (mm) : 147 C (mm) : 96 Weight (kg) : 0.45 | |||||||
| 10 | TAFP110X4 | 110 | 4” | 160 | 122 | 0.72 | |
D1 (mm) : 110 D2 (Inch) : 4” A (mm) : 160 C (mm) : 122 Weight (kg) : 0.72 | |||||||
| 11 | TAFP125X4 | 125 | 4” | 160 | 122 | 0.86 | |
D1 (mm) : 125 D2 (Inch) : 4” A (mm) : 160 C (mm) : 122 Weight (kg) : 0.86 | |||||||
Variants: 10
| # | Code | D1 (mm) | D2 (Inch) | A (mm) | C (mm) | Weight (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAMS020X1/2 | 20 | 1/2” | 95 | 22 | 0.1 | |
D1 (mm) : 20 D2 (Inch) : 1/2” A (mm) : 95 C (mm) : 22 Weight (kg) : 0.1 | |||||||
| 2 | TAMS025X3/4 | 25 | 3/4” | 90 | 28 | 0.15 | |
D1 (mm) : 25 D2 (Inch) : 3/4” A (mm) : 90 C (mm) : 28 Weight (kg) : 0.15 | |||||||
| 3 | TAMS032X1 | 32 | 1” | 105 | 34 | 0.25 | |
D1 (mm) : 32 D2 (Inch) : 1” A (mm) : 105 C (mm) : 34 Weight (kg) : 0.25 | |||||||
| 4 | TAMS040X11/4 | 40 | 1 1/4” | 120 | 44 | 0.4 | |
D1 (mm) : 40 D2 (Inch) : 1 1/4” A (mm) : 120 C (mm) : 44 Weight (kg) : 0.4 | |||||||
| 5 | TAMS050X11/2 | 50 | 1 1/2” | 125 | 49 | 0.52 | |
D1 (mm) : 50 D2 (Inch) : 1 1/2” A (mm) : 125 C (mm) : 49 Weight (kg) : 0.52 | |||||||
| 6 | TAMS063X2 | 63 | 2” | 140 | 61 | 0.73 | |
D1 (mm) : 63 D2 (Inch) : 2” A (mm) : 140 C (mm) : 61 Weight (kg) : 0.73 | |||||||
| 7 | TAMS075X21/2 | 75 | 2 1/2” | 155 | 76 | 1.2 | |
D1 (mm) : 75 D2 (Inch) : 2 1/2” A (mm) : 155 C (mm) : 76 Weight (kg) : 1.2 | |||||||
| 8 | TAMS090X3 | 90 | 3” | 170 | 88 | 1.6 | |
D1 (mm) : 90 D2 (Inch) : 3” A (mm) : 170 C (mm) : 88 Weight (kg) : 1.6 | |||||||
| 9 | TAMS110X4 | 110 | 4” | 200 | 114 | 2.9 | |
D1 (mm) : 110 D2 (Inch) : 4” A (mm) : 200 C (mm) : 114 Weight (kg) : 2.9 | |||||||
| 10 | TAMS125X4 | 125 | 4” | 200 | 114 | 2.9 | |
D1 (mm) : 125 D2 (Inch) : 4” A (mm) : 200 C (mm) : 114 Weight (kg) : 2.9 | |||||||
Variants: 10
| # | Code | D1 (mm) | D2 (Inch) | A (mm) | C (mm) | Weight (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAFS020X1/2 | 20 | 1/2” | 80 | 26 | 0.08 | |
D1 (mm) : 20 D2 (Inch) : 1/2” A (mm) : 80 C (mm) : 26 Weight (kg) : 0.08 | |||||||
| 2 | TAFS025X3/4 | 25 | 3/4” | 80 | 32 | 0.12 | |
D1 (mm) : 25 D2 (Inch) : 3/4” A (mm) : 80 C (mm) : 32 Weight (kg) : 0.12 | |||||||
| 3 | TAFS032X1 | 32 | 1” | 90 | 40 | 0.2 | |
D1 (mm) : 32 D2 (Inch) : 1” A (mm) : 90 C (mm) : 40 Weight (kg) : 0.2 | |||||||
| 4 | TAFS040X11/4 | 40 | 1 1/4” | 100 | 48 | 0.3 | |
D1 (mm) : 40 D2 (Inch) : 1 1/4” A (mm) : 100 C (mm) : 48 Weight (kg) : 0.3 | |||||||
| 5 | TAFS050X11/2 | 50 | 1 1/2” | 100 | 55 | 0.35 | |
D1 (mm) : 50 D2 (Inch) : 1 1/2” A (mm) : 100 C (mm) : 55 Weight (kg) : 0.35 | |||||||
| 6 | TAFS063X2 | 63 | 2” | 120 | 67 | 0.58 | |
D1 (mm) : 63 D2 (Inch) : 2” A (mm) : 120 C (mm) : 67 Weight (kg) : 0.58 | |||||||
| 7 | TAFS075X21/2 | 75 | 2 1/2” | 130 | 83 | 0.75 | |
D1 (mm) : 75 D2 (Inch) : 2 1/2” A (mm) : 130 C (mm) : 83 Weight (kg) : 0.75 | |||||||
| 8 | TAFS090X3 | 90 | 3” | 145 | 96 | 1 | |
D1 (mm) : 90 D2 (Inch) : 3” A (mm) : 145 C (mm) : 96 Weight (kg) : 1 | |||||||
| 9 | TAFS110X4 | 110 | 4” | 160 | 122 | 1.9 | |
D1 (mm) : 110 D2 (Inch) : 4” A (mm) : 160 C (mm) : 122 Weight (kg) : 1.9 | |||||||
| 10 | TAFS125X4 | 125 | 4” | 160 | 122 | 2 | |
D1 (mm) : 125 D2 (Inch) : 4” A (mm) : 160 C (mm) : 122 Weight (kg) : 2 | |||||||
Variants: 11
| # | Code | D1 (mm) | D2 (Inch) | A (mm) | C (mm) | Weight (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAMB020X1/2 | 20 | 1/2” | 91 | 22 | 0.08 | |
D1 (mm) : 20 D2 (Inch) : 1/2” A (mm) : 91 C (mm) : 22 Weight (kg) : 0.08 | |||||||
| 2 | TAMB025X3/4 | 25 | 3/4” | 93 | 28 | 0.12 | |
D1 (mm) : 25 D2 (Inch) : 3/4” A (mm) : 93 C (mm) : 28 Weight (kg) : 0.12 | |||||||
| 3 | TAMB032X1 | 32 | 1” | 102 | 34 | 0.17 | |
D1 (mm) : 32 D2 (Inch) : 1” A (mm) : 102 C (mm) : 34 Weight (kg) : 0.17 | |||||||
| 4 | TAMB040X1 | 40 | 1” | 107 | 34 | 0.16 | |
D1 (mm) : 40 D2 (Inch) : 1” A (mm) : 107 C (mm) : 34 Weight (kg) : 0.16 | |||||||
| 5 | TAMB040X11/4 | 40 | 1 1/4” | 113 | 44 | 0.28 | |
D1 (mm) : 40 D2 (Inch) : 1 1/4” A (mm) : 113 C (mm) : 44 Weight (kg) : 0.28 | |||||||
| 6 | TAMB050X11/2 | 50 | 1 1/2” | 123 | 49 | 0.36 | |
D1 (mm) : 50 D2 (Inch) : 1 1/2” A (mm) : 123 C (mm) : 49 Weight (kg) : 0.36 | |||||||
| 7 | TAMB063X2 | 63 | 2” | 139 | 61 | 0.67 | |
D1 (mm) : 63 D2 (Inch) : 2” A (mm) : 139 C (mm) : 61 Weight (kg) : 0.67 | |||||||
| 8 | TAMB075X21/2 | 75 | 2 1/2” | 158 | 76 | 0.96 | |
D1 (mm) : 75 D2 (Inch) : 2 1/2” A (mm) : 158 C (mm) : 76 Weight (kg) : 0.96 | |||||||
| 9 | TAMB090X3 | 90 | 3” | 175 | 88 | 1.4 | |
D1 (mm) : 90 D2 (Inch) : 3” A (mm) : 175 C (mm) : 88 Weight (kg) : 1.4 | |||||||
| 10 | TAMB110X4 | 110 | 4” | 196 | 114 | 2.35 | |
D1 (mm) : 110 D2 (Inch) : 4” A (mm) : 196 C (mm) : 114 Weight (kg) : 2.35 | |||||||
| 11 | TAMB125X4 | 125 | 4” | 196 | 114 | 2.44 | |
D1 (mm) : 125 D2 (Inch) : 4” A (mm) : 196 C (mm) : 114 Weight (kg) : 2.44 | |||||||
Variants: 11
| # | Code | D1 (mm) | D2 (Inch) | A (mm) | C (mm) | Weight (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAFB020X1/2 | 20 | 1/2” | 77 | 26 | 0.07 | |
D1 (mm) : 20 D2 (Inch) : 1/2” A (mm) : 77 C (mm) : 26 Weight (kg) : 0.07 | |||||||
| 2 | TAFB025X3/4 | 25 | 3/4” | 78 | 32 | 0.09 | |
D1 (mm) : 25 D2 (Inch) : 3/4” A (mm) : 78 C (mm) : 32 Weight (kg) : 0.09 | |||||||
| 3 | TAFB032X1 | 32 | 1” | 83 | 40 | 0.14 | |
D1 (mm) : 32 D2 (Inch) : 1” A (mm) : 83 C (mm) : 40 Weight (kg) : 0.14 | |||||||
| 4 | TAFB040X1 | 40 | 1” | 88 | 40 | 0.16 | |
D1 (mm) : 40 D2 (Inch) : 1” A (mm) : 88 C (mm) : 40 Weight (kg) : 0.16 | |||||||
| 5 | TAFB040X11/4 | 40 | 1 1/4” | 96 | 48 | 0.2 | |
D1 (mm) : 40 D2 (Inch) : 1 1/4” A (mm) : 96 C (mm) : 48 Weight (kg) : 0.2 | |||||||
| 6 | TAFB050X11/2 | 50 | 1 1/2” | 103 | 55 | 0.29 | |
D1 (mm) : 50 D2 (Inch) : 1 1/2” A (mm) : 103 C (mm) : 55 Weight (kg) : 0.29 | |||||||
| 7 | TAFB063X2 | 63 | 2” | 115 | 67 | 0.41 | |
D1 (mm) : 63 D2 (Inch) : 2” A (mm) : 115 C (mm) : 67 Weight (kg) : 0.41 | |||||||
| 8 | TAFB075X21/2 | 75 | 2 1/2” | 130 | 83 | 0.65 | |
D1 (mm) : 75 D2 (Inch) : 2 1/2” A (mm) : 130 C (mm) : 83 Weight (kg) : 0.65 | |||||||
| 9 | TAFB090X3 | 90 | 3” | 147 | 96 | 1.02 | |
D1 (mm) : 90 D2 (Inch) : 3” A (mm) : 147 C (mm) : 96 Weight (kg) : 1.02 | |||||||
| 10 | TAFB110X4 | 110 | 4” | 160 | 122 | 1.5 | |
D1 (mm) : 110 D2 (Inch) : 4” A (mm) : 160 C (mm) : 122 Weight (kg) : 1.5 | |||||||
| 11 | TAFB125X4 | 125 | 4” | 160 | 122 | 1.59 | |
D1 (mm) : 125 D2 (Inch) : 4” A (mm) : 160 C (mm) : 122 Weight (kg) : 1.59 | |||||||
© 2026 Global Water Group (GWG). All rights reserved.