Variants: 17
| # | Code | D1 (mm) | D2 (mm) | A (mm) | C (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 (mm) | S2 (mm) | Weight (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TLS17063 | 63 | - | 222 | 113 | 63 | - | 3.8 | - | 0.26 | |
D1 (mm) : 63 D2 (mm) : - A (mm) : 222 C (mm) : 113 L1 (mm) : 63 L2 (mm) : - S1 (mm) : 3.8 S2 (mm) : - Weight (kg) : 0.26 | |||||||||||
| 2 | TLS17075 | 75 | - | 246 | 122 | 72 | - | 4.5 | - | 0.4 | |
D1 (mm) : 75 D2 (mm) : - A (mm) : 246 C (mm) : 122 L1 (mm) : 72 L2 (mm) : - S1 (mm) : 4.5 S2 (mm) : - Weight (kg) : 0.4 | |||||||||||
| 3 | TLS17090 | 90 | - | 285 | 142 | 81 | - | 5.4 | - | 0.6 | |
D1 (mm) : 90 D2 (mm) : - A (mm) : 285 C (mm) : 142 L1 (mm) : 81 L2 (mm) : - S1 (mm) : 5.4 S2 (mm) : - Weight (kg) : 0.6 | |||||||||||
| 4 | TLS17110 | 110 | - | 319 | 158 | 88 | - | 6.6 | - | 1.04 | |
D1 (mm) : 110 D2 (mm) : - A (mm) : 319 C (mm) : 158 L1 (mm) : 88 L2 (mm) : - S1 (mm) : 6.6 S2 (mm) : - Weight (kg) : 1.04 | |||||||||||
| 5 | TLS17125 | 125 | - | 331 | 165 | 90 | - | 7.4 | - | 1.32 | |
D1 (mm) : 125 D2 (mm) : - A (mm) : 331 C (mm) : 165 L1 (mm) : 90 L2 (mm) : - S1 (mm) : 7.4 S2 (mm) : - Weight (kg) : 1.32 | |||||||||||
| 6 | TLS17140 | 140 | - | 395 | 197 | 104 | - | 8.3 | - | 2.21 | |
D1 (mm) : 140 D2 (mm) : - A (mm) : 395 C (mm) : 197 L1 (mm) : 104 L2 (mm) : - S1 (mm) : 8.3 S2 (mm) : - Weight (kg) : 2.21 | |||||||||||
| 7 | TLS17160 | 160 | - | 396 | 200 | 104 | - | 9.5 | - | 2.53 | |
D1 (mm) : 160 D2 (mm) : - A (mm) : 396 C (mm) : 200 L1 (mm) : 104 L2 (mm) : - S1 (mm) : 9.5 S2 (mm) : - Weight (kg) : 2.53 | |||||||||||
| 8 | TLS17180 | 180 | - | 427 | 215 | 110 | - | 10.7 | - | 3.49 | |
D1 (mm) : 180 D2 (mm) : - A (mm) : 427 C (mm) : 215 L1 (mm) : 110 L2 (mm) : - S1 (mm) : 10.7 S2 (mm) : - Weight (kg) : 3.49 | |||||||||||
| 9 | TLS17200 | 200 | - | 466 | 240 | 118 | - | 11.9 | - | 4.59 | |
D1 (mm) : 200 D2 (mm) : - A (mm) : 466 C (mm) : 240 L1 (mm) : 118 L2 (mm) : - S1 (mm) : 11.9 S2 (mm) : - Weight (kg) : 4.59 | |||||||||||
| 10 | TLS17225 | 225 | - | 505 | 251 | 126.5 | - | 13.4 | - | 6.2 | |
D1 (mm) : 225 D2 (mm) : - A (mm) : 505 C (mm) : 251 L1 (mm) : 126.5 L2 (mm) : - S1 (mm) : 13.4 S2 (mm) : - Weight (kg) : 6.2 | |||||||||||
| 11 | TLS17250 | 250 | - | 557 | 279 | 136 | - | 14.8 | - | 8.37 | |
D1 (mm) : 250 D2 (mm) : - A (mm) : 557 C (mm) : 279 L1 (mm) : 136 L2 (mm) : - S1 (mm) : 14.8 S2 (mm) : - Weight (kg) : 8.37 | |||||||||||
| 12 | TLS17280 | 280 | - | 610 | 305 | 145 | - | 16.6 | - | 11.3 | |
D1 (mm) : 280 D2 (mm) : - A (mm) : 610 C (mm) : 305 L1 (mm) : 145 L2 (mm) : - S1 (mm) : 16.6 S2 (mm) : - Weight (kg) : 11.3 | |||||||||||
| 13 | TLS17315 | 315 | - | 665 | 330 | 155 | - | 18.7 | - | 15.5 | |
D1 (mm) : 315 D2 (mm) : - A (mm) : 665 C (mm) : 330 L1 (mm) : 155 L2 (mm) : - S1 (mm) : 18.7 S2 (mm) : - Weight (kg) : 15.5 | |||||||||||
| 14 | TLS17355 | 355 | - | 818 | 408 | 165 | - | 21.1 | - | 25.98 | |
D1 (mm) : 355 D2 (mm) : - A (mm) : 818 C (mm) : 408 L1 (mm) : 165 L2 (mm) : - S1 (mm) : 21.1 S2 (mm) : - Weight (kg) : 25.98 | |||||||||||
| 15 | TLS17400 | 400 | - | 910 | 455 | 197 | - | 23.7 | - | 36.06 | |
D1 (mm) : 400 D2 (mm) : - A (mm) : 910 C (mm) : 455 L1 (mm) : 197 L2 (mm) : - S1 (mm) : 23.7 S2 (mm) : - Weight (kg) : 36.06 | |||||||||||
| 16 | TLS17450 | 450 | - | 955 | 478 | 197 | - | 26.7 | - | 50.62 | |
D1 (mm) : 450 D2 (mm) : - A (mm) : 955 C (mm) : 478 L1 (mm) : 197 L2 (mm) : - S1 (mm) : 26.7 S2 (mm) : - Weight (kg) : 50.62 | |||||||||||
| 17 | TLS17500 | 500 | - | 1050 | 525 | 218 | - | 29.7 | - | 68.32 | |
D1 (mm) : 500 D2 (mm) : - A (mm) : 1050 C (mm) : 525 L1 (mm) : 218 L2 (mm) : - S1 (mm) : 29.7 S2 (mm) : - Weight (kg) : 68.32 | |||||||||||
© 2026 Global Water Group (GWG). All rights reserved.