Variants: 16
| # | Code | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | A (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | S1 (mm) | Weight (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SFLC17110 | 110 | 100 | 115 | 157 | 155 | 112 | 25 | 20 | 6.6 | 0.54 | |
D1 (mm) : 110 D2 (mm) : 100 D3 (mm) : 115 D4 (mm) : 157 A (mm) : 155 L1 (mm) : 112 L2 (mm) : 25 L3 (mm) : 20 S1 (mm) : 6.6 Weight (kg) : 0.54 | ||||||||||||
| 2 | SFLC17125 | 125 | 125 | 129 | 157 | 171 | 125 | 25 | 25 | 7.4 | 0.65 | |
D1 (mm) : 125 D2 (mm) : 125 D3 (mm) : 129 D4 (mm) : 157 A (mm) : 171 L1 (mm) : 125 L2 (mm) : 25 L3 (mm) : 25 S1 (mm) : 7.4 Weight (kg) : 0.65 | ||||||||||||
| 3 | SFLC17140 | 140 | 125 | 156 | 187 | 174 | 126 | 25 | 26 | 8.3 | 0.93 | |
D1 (mm) : 140 D2 (mm) : 125 D3 (mm) : 156 D4 (mm) : 187 A (mm) : 174 L1 (mm) : 126 L2 (mm) : 25 L3 (mm) : 26 S1 (mm) : 8.3 Weight (kg) : 0.93 | ||||||||||||
| 4 | SFLC17160 | 160 | 154 | 166 | 212 | 207 | 157 | 18 | 25 | 9.5 | 1.44 | |
D1 (mm) : 160 D2 (mm) : 154 D3 (mm) : 166 D4 (mm) : 212 A (mm) : 207 L1 (mm) : 157 L2 (mm) : 18 L3 (mm) : 25 S1 (mm) : 9.5 Weight (kg) : 1.44 | ||||||||||||
| 5 | SFLC17180 | 180 | 154 | 185 | 212 | 178 | 153 | 18 | 21 | 10.7 | 1.27 | |
D1 (mm) : 180 D2 (mm) : 154 D3 (mm) : 185 D4 (mm) : 212 A (mm) : 178 L1 (mm) : 153 L2 (mm) : 18 L3 (mm) : 21 S1 (mm) : 10.7 Weight (kg) : 1.27 | ||||||||||||
| 6 | SFLC17200 | 200 | 208 | 232.5 | 268 | 187 | 132 | 24 | 33 | 11.9 | 2.31 | |
D1 (mm) : 200 D2 (mm) : 208 D3 (mm) : 232.5 D4 (mm) : 268 A (mm) : 187 L1 (mm) : 132 L2 (mm) : 24 L3 (mm) : 33 S1 (mm) : 11.9 Weight (kg) : 2.31 | ||||||||||||
| 7 | SFLC17225 | 225 | 208 | 236 | 268 | 190 | 131 | 24 | 33 | 13.4 | 2.22 | |
D1 (mm) : 225 D2 (mm) : 208 D3 (mm) : 236 D4 (mm) : 268 A (mm) : 190 L1 (mm) : 131 L2 (mm) : 24 L3 (mm) : 33 S1 (mm) : 13.4 Weight (kg) : 2.22 | ||||||||||||
| 8 | SFLC17250 | 250 | 260 | 286 | 321 | 217 | 137 | 25 | 36 | 14.8 | 3.97 | |
D1 (mm) : 250 D2 (mm) : 260 D3 (mm) : 286 D4 (mm) : 321 A (mm) : 217 L1 (mm) : 137 L2 (mm) : 25 L3 (mm) : 36 S1 (mm) : 14.8 Weight (kg) : 3.97 | ||||||||||||
| 9 | SFLC17280 | 280 | 260 | 292 | 322 | 228 | 143 | 25 | 36 | 16.4 | 3.94 | |
D1 (mm) : 280 D2 (mm) : 260 D3 (mm) : 292 D4 (mm) : 322 A (mm) : 228 L1 (mm) : 143 L2 (mm) : 25 L3 (mm) : 36 S1 (mm) : 16.4 Weight (kg) : 3.94 | ||||||||||||
| 10 | SFLC17315 | 315 | 305 | 336 | 371 | 238 | 156 | 25 | 36 | 18.7 | 5.25 | |
D1 (mm) : 315 D2 (mm) : 305 D3 (mm) : 336 D4 (mm) : 371 A (mm) : 238 L1 (mm) : 156 L2 (mm) : 25 L3 (mm) : 36 S1 (mm) : 18.7 Weight (kg) : 5.25 | ||||||||||||
| 11 | SFLC17355 | 355 | 350 | 373 | 431 | 257 | 174 | 30 | 41 | 21.1 | 7.82 | |
D1 (mm) : 355 D2 (mm) : 350 D3 (mm) : 373 D4 (mm) : 431 A (mm) : 257 L1 (mm) : 174 L2 (mm) : 30 L3 (mm) : 41 S1 (mm) : 21.1 Weight (kg) : 7.82 | ||||||||||||
| 12 | SFLC17400 | 400 | 396 | 482 | 481 | 265 | 180 | 33 | 43 | 23.7 | 10.19 | |
D1 (mm) : 400 D2 (mm) : 396 D3 (mm) : 482 D4 (mm) : 481 A (mm) : 265 L1 (mm) : 180 L2 (mm) : 33 L3 (mm) : 43 S1 (mm) : 23.7 Weight (kg) : 10.19 | ||||||||||||
| 13 | SFLC17450 | 450 | 442 | 514 | 585 | 326 | 220 | 45 | 46 | 26.7 | 13.83 | |
D1 (mm) : 450 D2 (mm) : 442 D3 (mm) : 514 D4 (mm) : 585 A (mm) : 326 L1 (mm) : 220 L2 (mm) : 45 L3 (mm) : 46 S1 (mm) : 26.7 Weight (kg) : 13.83 | ||||||||||||
| 14 | SFLC17500 | 500 | 497 | 530 | 585 | 331 | 235 | 46 | 46 | 29.6 | 15.21 | |
D1 (mm) : 500 D2 (mm) : 497 D3 (mm) : 530 D4 (mm) : 585 A (mm) : 331 L1 (mm) : 235 L2 (mm) : 46 L3 (mm) : 46 S1 (mm) : 29.6 Weight (kg) : 15.21 | ||||||||||||
| 15 | SFLC17560 | 560 | 580 | 615 | 685 | 371 | 260 | 50 | 50 | 33.2 | 17.18 | |
D1 (mm) : 560 D2 (mm) : 580 D3 (mm) : 615 D4 (mm) : 685 A (mm) : 371 L1 (mm) : 260 L2 (mm) : 50 L3 (mm) : 50 S1 (mm) : 33.2 Weight (kg) : 17.18 | ||||||||||||
| 16 | SFLC17630 | 630 | 585 | 645 | 685 | 360 | 270 | 50 | 50 | 37.3 | 24.86 | |
D1 (mm) : 630 D2 (mm) : 585 D3 (mm) : 645 D4 (mm) : 685 A (mm) : 360 L1 (mm) : 270 L2 (mm) : 50 L3 (mm) : 50 S1 (mm) : 37.3 Weight (kg) : 24.86 | ||||||||||||
© 2026 Global Water Group (GWG). All rights reserved.