Variants: 16
| # | Code | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | A (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | S1 (mm) | Weight (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SFC17110 | 110 | 100 | 124 | 160 | 60 | 22 | 25 | 20 | 6.6 | 0.347 | |
D1 (mm) : 110 D2 (mm) : 100 D3 (mm) : 124 D4 (mm) : 160 A (mm) : 60 L1 (mm) : 22 L2 (mm) : 25 L3 (mm) : 20 S1 (mm) : 6.6 Weight (kg) : 0.347 | ||||||||||||
| 2 | SFC17125 | 125 | 125 | 128 | 192 | 65 | 23 | 25 | 25 | 7.4 | 0.573 | |
D1 (mm) : 125 D2 (mm) : 125 D3 (mm) : 128 D4 (mm) : 192 A (mm) : 65 L1 (mm) : 23 L2 (mm) : 25 L3 (mm) : 25 S1 (mm) : 7.4 Weight (kg) : 0.573 | ||||||||||||
| 3 | SFC17140 | 140 | 125 | 160 | 188 | 65 | 23 | 25 | 25 | 8.3 | 0.615 | |
D1 (mm) : 140 D2 (mm) : 125 D3 (mm) : 160 D4 (mm) : 188 A (mm) : 65 L1 (mm) : 23 L2 (mm) : 25 L3 (mm) : 25 S1 (mm) : 8.3 Weight (kg) : 0.615 | ||||||||||||
| 4 | SFC17160 | 160 | 154 | 168 | 217 | 65 | 23 | 18 | 25 | 9.5 | 0.697 | |
D1 (mm) : 160 D2 (mm) : 154 D3 (mm) : 168 D4 (mm) : 217 A (mm) : 65 L1 (mm) : 23 L2 (mm) : 18 L3 (mm) : 25 S1 (mm) : 9.5 Weight (kg) : 0.697 | ||||||||||||
| 5 | SFC17180 | 180 | 154 | 180 | 217 | 65 | 23 | 18 | 25 | 10.7 | 0.65 | |
D1 (mm) : 180 D2 (mm) : 154 D3 (mm) : 180 D4 (mm) : 217 A (mm) : 65 L1 (mm) : 23 L2 (mm) : 18 L3 (mm) : 25 S1 (mm) : 10.7 Weight (kg) : 0.65 | ||||||||||||
| 6 | SFC17200 | 200 | 208 | 225 | 270 | 75 | 23 | 24 | 30 | 11.9 | 1.334 | |
D1 (mm) : 200 D2 (mm) : 208 D3 (mm) : 225 D4 (mm) : 270 A (mm) : 75 L1 (mm) : 23 L2 (mm) : 24 L3 (mm) : 30 S1 (mm) : 11.9 Weight (kg) : 1.334 | ||||||||||||
| 7 | SFC17225 | 225 | 208 | 230 | 270 | 80 | 24 | 24 | 30 | 13.4 | 1.259 | |
D1 (mm) : 225 D2 (mm) : 208 D3 (mm) : 230 D4 (mm) : 270 A (mm) : 80 L1 (mm) : 24 L2 (mm) : 24 L3 (mm) : 30 S1 (mm) : 13.4 Weight (kg) : 1.259 | ||||||||||||
| 8 | SFC17250 | 250 | 260 | 276 | 334 | 80 | 24 | 25 | 35 | 14.8 | 2.267 | |
D1 (mm) : 250 D2 (mm) : 260 D3 (mm) : 276 D4 (mm) : 334 A (mm) : 80 L1 (mm) : 24 L2 (mm) : 25 L3 (mm) : 35 S1 (mm) : 14.8 Weight (kg) : 2.267 | ||||||||||||
| 9 | SFC17280 | 280 | 260 | 290 | 334 | 85 | 25 | 25 | 35 | 16.4 | 2.124 | |
D1 (mm) : 280 D2 (mm) : 260 D3 (mm) : 290 D4 (mm) : 334 A (mm) : 85 L1 (mm) : 25 L2 (mm) : 25 L3 (mm) : 35 S1 (mm) : 16.4 Weight (kg) : 2.124 | ||||||||||||
| 10 | SFC17315 | 315 | 305 | 330 | 380 | 90 | 28 | 25 | 40 | 18.7 | 3.019 | |
D1 (mm) : 315 D2 (mm) : 305 D3 (mm) : 330 D4 (mm) : 380 A (mm) : 90 L1 (mm) : 28 L2 (mm) : 25 L3 (mm) : 40 S1 (mm) : 18.7 Weight (kg) : 3.019 | ||||||||||||
| 11 | SFC17355 | 355 | 350 | 364 | 444 | 100 | 30 | 30 | 40 | 21.1 | 4.379 | |
D1 (mm) : 355 D2 (mm) : 350 D3 (mm) : 364 D4 (mm) : 444 A (mm) : 100 L1 (mm) : 30 L2 (mm) : 30 L3 (mm) : 40 S1 (mm) : 21.1 Weight (kg) : 4.379 | ||||||||||||
| 12 | SFC17400 | 400 | 396 | 417 | 495 | 100 | 27 | 33 | 40 | 23.7 | 5.431 | |
D1 (mm) : 400 D2 (mm) : 396 D3 (mm) : 417 D4 (mm) : 495 A (mm) : 100 L1 (mm) : 27 L2 (mm) : 33 L3 (mm) : 40 S1 (mm) : 23.7 Weight (kg) : 5.431 | ||||||||||||
| 13 | SFC17450 | 450 | 442 | 470 | 545 | 110 | 30 | 45 | 60 | 26.7 | 8.172 | |
D1 (mm) : 450 D2 (mm) : 442 D3 (mm) : 470 D4 (mm) : 545 A (mm) : 110 L1 (mm) : 30 L2 (mm) : 45 L3 (mm) : 60 S1 (mm) : 26.7 Weight (kg) : 8.172 | ||||||||||||
| 14 | SFC17500 | 500 | 497 | 520 | 596 | 125 | 30 | 46 | 60 | 29.6 | 10.326 | |
D1 (mm) : 500 D2 (mm) : 497 D3 (mm) : 520 D4 (mm) : 596 A (mm) : 125 L1 (mm) : 30 L2 (mm) : 46 L3 (mm) : 60 S1 (mm) : 29.6 Weight (kg) : 10.326 | ||||||||||||
| 15 | SFC17560 | 560 | 580 | 582 | 657 | 130 | 30 | 50 | 60 | 33.2 | 12.858 | |
D1 (mm) : 560 D2 (mm) : 580 D3 (mm) : 582 D4 (mm) : 657 A (mm) : 130 L1 (mm) : 30 L2 (mm) : 50 L3 (mm) : 60 S1 (mm) : 33.2 Weight (kg) : 12.858 | ||||||||||||
| 16 | SFC17630 | 630 | 585 | 640 | 710 | 130 | 30 | 50 | 60 | 37.3 | 14.278 | |
D1 (mm) : 630 D2 (mm) : 585 D3 (mm) : 640 D4 (mm) : 710 A (mm) : 130 L1 (mm) : 30 L2 (mm) : 50 L3 (mm) : 60 S1 (mm) : 37.3 Weight (kg) : 14.278 | ||||||||||||
© 2026 Global Water Group (GWG). All rights reserved.