Variants: 24
| # | Code | D1 (mm) | D2 (mm) | A (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 (mm) | S2 (mm) | Weight (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RCLS07.4063032 | 63 | 32 | 126 | 65 | 46 | 8.6 | 4.4 | 0.18 | |
D1 (mm) : 63 D2 (mm) : 32 A (mm) : 126 L1 (mm) : 65 L2 (mm) : 46 S1 (mm) : 8.6 S2 (mm) : 4.4 Weight (kg) : 0.18 | ||||||||||
| 2 | RCLS07.4063040 | 63 | 40 | 129 | 65 | 51 | 8.6 | 4.4 | 0.2 | |
D1 (mm) : 63 D2 (mm) : 40 A (mm) : 129 L1 (mm) : 65 L2 (mm) : 51 S1 (mm) : 8.6 S2 (mm) : 4.4 Weight (kg) : 0.2 | ||||||||||
| 3 | RCLS07.4063050 | 63 | 50 | 135 | 65 | 57 | 8.6 | 6.9 | 0.21 | |
D1 (mm) : 63 D2 (mm) : 50 A (mm) : 135 L1 (mm) : 65 L2 (mm) : 57 S1 (mm) : 8.6 S2 (mm) : 6.9 Weight (kg) : 0.21 | ||||||||||
| 4 | RCLS07.4075050 | 75 | 50 | 143 | 73 | 56 | 10.3 | 6.9 | 0.29 | |
D1 (mm) : 75 D2 (mm) : 50 A (mm) : 143 L1 (mm) : 73 L2 (mm) : 56 S1 (mm) : 10.3 S2 (mm) : 6.9 Weight (kg) : 0.29 | ||||||||||
| 5 | RCLS07.4075063 | 75 | 63 | 150 | 73 | 65 | 10.3 | 8.6 | 0.3 | |
D1 (mm) : 75 D2 (mm) : 63 A (mm) : 150 L1 (mm) : 73 L2 (mm) : 65 S1 (mm) : 10.3 S2 (mm) : 8.6 Weight (kg) : 0.3 | ||||||||||
| 6 | RCLS07.4090063 | 90 | 63 | 161 | 82 | 65 | 12.3 | 8.6 | 0.32 | |
D1 (mm) : 90 D2 (mm) : 63 A (mm) : 161 L1 (mm) : 82 L2 (mm) : 65 S1 (mm) : 12.3 S2 (mm) : 8.6 Weight (kg) : 0.32 | ||||||||||
| 7 | RCLS07.4090075 | 90 | 75 | 168 | 82 | 73 | 12.3 | 10.3 | 0.47 | |
D1 (mm) : 90 D2 (mm) : 75 A (mm) : 168 L1 (mm) : 82 L2 (mm) : 73 S1 (mm) : 12.3 S2 (mm) : 10.3 Weight (kg) : 0.47 | ||||||||||
| 8 | RCLS07.4110063 | 110 | 63 | 180 | 85 | 65 | 15.1 | 8.6 | 0.68 | |
D1 (mm) : 110 D2 (mm) : 63 A (mm) : 180 L1 (mm) : 85 L2 (mm) : 65 S1 (mm) : 15.1 S2 (mm) : 8.6 Weight (kg) : 0.68 | ||||||||||
| 9 | RCLS07.4110075 | 110 | 75 | 178 | 88 | 75 | 15.1 | 10.3 | 0.71 | |
D1 (mm) : 110 D2 (mm) : 75 A (mm) : 178 L1 (mm) : 88 L2 (mm) : 75 S1 (mm) : 15.1 S2 (mm) : 10.3 Weight (kg) : 0.71 | ||||||||||
| 10 | RCLS07.4110090 | 110 | 90 | 185 | 88 | 83 | 15.1 | 12.3 | 0.9 | |
D1 (mm) : 110 D2 (mm) : 90 A (mm) : 185 L1 (mm) : 88 L2 (mm) : 83 S1 (mm) : 15.1 S2 (mm) : 12.3 Weight (kg) : 0.9 | ||||||||||
| 11 | RCLS07.4125063 | 125 | 63 | 192 | 90 | 67 | 17.1 | 8.6 | 0.88 | |
D1 (mm) : 125 D2 (mm) : 63 A (mm) : 192 L1 (mm) : 90 L2 (mm) : 67 S1 (mm) : 17.1 S2 (mm) : 8.6 Weight (kg) : 0.88 | ||||||||||
| 12 | RCLS07.4125075 | 125 | 75 | 188 | 88 | 73 | 17.1 | 10.3 | 1 | |
D1 (mm) : 125 D2 (mm) : 75 A (mm) : 188 L1 (mm) : 88 L2 (mm) : 73 S1 (mm) : 17.1 S2 (mm) : 10.3 Weight (kg) : 1 | ||||||||||
| 13 | RCLS07.4125090 | 125 | 90 | 187 | 88 | 79 | 17.1 | 12.3 | 1 | |
D1 (mm) : 125 D2 (mm) : 90 A (mm) : 187 L1 (mm) : 88 L2 (mm) : 79 S1 (mm) : 17.1 S2 (mm) : 12.3 Weight (kg) : 1 | ||||||||||
| 14 | RCLS07.4125110 | 125 | 110 | 188 | 89 | 88 | 17.1 | 15.1 | 1.09 | |
D1 (mm) : 125 D2 (mm) : 110 A (mm) : 188 L1 (mm) : 89 L2 (mm) : 88 S1 (mm) : 17.1 S2 (mm) : 15.1 Weight (kg) : 1.09 | ||||||||||
| 15 | RCLS07.4160090 | 160 | 90 | 227 | 101 | 86 | 21.9 | 12.3 | 1.7 | |
D1 (mm) : 160 D2 (mm) : 90 A (mm) : 227 L1 (mm) : 101 L2 (mm) : 86 S1 (mm) : 21.9 S2 (mm) : 12.3 Weight (kg) : 1.7 | ||||||||||
| 16 | RCLS07.4160110 | 160 | 110 | 224 | 103 | 91 | 21.9 | 15.1 | 1.88 | |
D1 (mm) : 160 D2 (mm) : 110 A (mm) : 224 L1 (mm) : 103 L2 (mm) : 91 S1 (mm) : 21.9 S2 (mm) : 15.1 Weight (kg) : 1.88 | ||||||||||
| 17 | RCLS07.4160125 | 160 | 125 | 216 | 105 | 92 | 21.9 | 17.1 | 1.95 | |
D1 (mm) : 160 D2 (mm) : 125 A (mm) : 216 L1 (mm) : 105 L2 (mm) : 92 S1 (mm) : 21.9 S2 (mm) : 17.1 Weight (kg) : 1.95 | ||||||||||
| 18 | RCLS07.4180125 | 180 | 125 | 240 | 108 | 92 | 24.6 | 17.1 | 2.27 | |
D1 (mm) : 180 D2 (mm) : 125 A (mm) : 240 L1 (mm) : 108 L2 (mm) : 92 S1 (mm) : 24.6 S2 (mm) : 17.1 Weight (kg) : 2.27 | ||||||||||
| 19 | RCLS07.4180160 | 180 | 160 | 220 | 106 | 106 | 24.6 | 21.9 | 2.56 | |
D1 (mm) : 180 D2 (mm) : 160 A (mm) : 220 L1 (mm) : 106 L2 (mm) : 106 S1 (mm) : 24.6 S2 (mm) : 21.9 Weight (kg) : 2.56 | ||||||||||
| 20 | RCLS07.4200160 | 200 | 160 | 240 | 116 | 100 | 27.3 | 21.9 | 3.6 | |
D1 (mm) : 200 D2 (mm) : 160 A (mm) : 240 L1 (mm) : 116 L2 (mm) : 100 S1 (mm) : 27.3 S2 (mm) : 21.9 Weight (kg) : 3.6 | ||||||||||
| 21 | RCLS07.4200180 | 200 | 180 | 235 | 113 | 108 | 27.3 | 24.6 | 3.6 | |
D1 (mm) : 200 D2 (mm) : 180 A (mm) : 235 L1 (mm) : 113 L2 (mm) : 108 S1 (mm) : 27.3 S2 (mm) : 24.6 Weight (kg) : 3.6 | ||||||||||
| 22 | RCLS07.4225160 | 225 | 160 | 260 | 118 | 100 | 30.8 | 21.9 | 4.2 | |
D1 (mm) : 225 D2 (mm) : 160 A (mm) : 260 L1 (mm) : 118 L2 (mm) : 100 S1 (mm) : 30.8 S2 (mm) : 21.9 Weight (kg) : 4.2 | ||||||||||
| 23 | RCLS07.4225180 | 225 | 180 | 270 | 126 | 113 | 30.8 | 24.6 | 4.2 | |
D1 (mm) : 225 D2 (mm) : 180 A (mm) : 270 L1 (mm) : 126 L2 (mm) : 113 S1 (mm) : 30.8 S2 (mm) : 24.6 Weight (kg) : 4.2 | ||||||||||
| 24 | RCLS07.4225200 | 225 | 200 | 260 | 120 | 16 | 30.8 | 27.3 | 5.2 | |
D1 (mm) : 225 D2 (mm) : 200 A (mm) : 260 L1 (mm) : 120 L2 (mm) : 16 S1 (mm) : 30.8 S2 (mm) : 27.3 Weight (kg) : 5.2 | ||||||||||
© 2026 Global Water Group (GWG). All rights reserved.