Variants: 16
| # | Code | D1 (mm) | C (mm) | L1 (mm) | S1 (mm) | Weight (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELS9017050 | 50 | 100 | 56 | 3 | 0.15 | |
D1 (mm) : 50 C (mm) : 100 L1 (mm) : 56 S1 (mm) : 3 Weight (kg) : 0.15 | |||||||
| 2 | ELS9017063 | 63 | 130 | 67 | 3.8 | 0.18 | |
D1 (mm) : 63 C (mm) : 130 L1 (mm) : 67 S1 (mm) : 3.8 Weight (kg) : 0.18 | |||||||
| 3 | ELS9017075 | 75 | 150 | 75 | 4.5 | 0.3 | |
D1 (mm) : 75 C (mm) : 150 L1 (mm) : 75 S1 (mm) : 4.5 Weight (kg) : 0.3 | |||||||
| 4 | ELS9017090 | 90 | 130 | 80 | 5.4 | 0.36 | |
D1 (mm) : 90 C (mm) : 130 L1 (mm) : 80 S1 (mm) : 5.4 Weight (kg) : 0.36 | |||||||
| 5 | ELS9017110 | 110 | 209 | 94 | 6.6 | 0.94 | |
D1 (mm) : 110 C (mm) : 209 L1 (mm) : 94 S1 (mm) : 6.6 Weight (kg) : 0.94 | |||||||
| 6 | ELS9017125 | 125 | 163 | 93 | 7.4 | 0.89 | |
D1 (mm) : 125 C (mm) : 163 L1 (mm) : 93 S1 (mm) : 7.4 Weight (kg) : 0.89 | |||||||
| 7 | ELS9017140 | 140 | 241 | 95 | 8.3 | 1.64 | |
D1 (mm) : 140 C (mm) : 241 L1 (mm) : 95 S1 (mm) : 8.3 Weight (kg) : 1.64 | |||||||
| 8 | ELS9017160 | 160 | 189 | 100 | 9.5 | 1.64 | |
D1 (mm) : 160 C (mm) : 189 L1 (mm) : 100 S1 (mm) : 9.5 Weight (kg) : 1.64 | |||||||
| 9 | ELS9017180 | 180 | 211 | 111 | 10.7 | 2.35 | |
D1 (mm) : 180 C (mm) : 211 L1 (mm) : 111 S1 (mm) : 10.7 Weight (kg) : 2.35 | |||||||
| 10 | ELS9017200 | 200 | 231 | 121 | 11.9 | 3.47 | |
D1 (mm) : 200 C (mm) : 231 L1 (mm) : 121 S1 (mm) : 11.9 Weight (kg) : 3.47 | |||||||
| 11 | ELS9017225 | 225 | 251 | 127 | 13.4 | 4.5 | |
D1 (mm) : 225 C (mm) : 251 L1 (mm) : 127 S1 (mm) : 13.4 Weight (kg) : 4.5 | |||||||
| 12 | ELS9017250 | 250 | 275 | 135 | 14.8 | 6.02 | |
D1 (mm) : 250 C (mm) : 275 L1 (mm) : 135 S1 (mm) : 14.8 Weight (kg) : 6.02 | |||||||
| 13 | ELS9017280 | 280 | 303 | 146 | 16.6 | 8.42 | |
D1 (mm) : 280 C (mm) : 303 L1 (mm) : 146 S1 (mm) : 16.6 Weight (kg) : 8.42 | |||||||
| 14 | ELS9017315 | 315 | 335 | 157 | 18.7 | 11.64 | |
D1 (mm) : 315 C (mm) : 335 L1 (mm) : 157 S1 (mm) : 18.7 Weight (kg) : 11.64 | |||||||
| 15 | ELS9017355 | 355 | 376.5 | 166 | 21.1 | ||
D1 (mm) : 355 C (mm) : 376.5 L1 (mm) : 166 S1 (mm) : 21.1 Weight (kg) : | |||||||
| 16 | ELS9017400 | 400 | 383 | 182 | 23.7 | ||
D1 (mm) : 400 C (mm) : 383 L1 (mm) : 182 S1 (mm) : 23.7 Weight (kg) : | |||||||
© 2026 Global Water Group (GWG). All rights reserved.