Variants: 17
| # | Code | D1 (mm) | C (mm) | L1 (mm) | S1 (mm) | Weight (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELS4507.4040 | 40 | 79 | 59 | 4.4 | 0.1 | |
D1 (mm) : 40 C (mm) : 79 L1 (mm) : 59 S1 (mm) : 4.4 Weight (kg) : 0.1 | |||||||
| 2 | ELS4507.4050 | 50 | 83 | 58 | 6.9 | 0.18 | |
D1 (mm) : 50 C (mm) : 83 L1 (mm) : 58 S1 (mm) : 6.9 Weight (kg) : 0.18 | |||||||
| 3 | ELS4507.4063 | 63 | 91 | 67 | 8.6 | 0.29 | |
D1 (mm) : 63 C (mm) : 91 L1 (mm) : 67 S1 (mm) : 8.6 Weight (kg) : 0.29 | |||||||
| 4 | ELS4507.4075 | 75 | 101 | 74 | 10.3 | 0.46 | |
D1 (mm) : 75 C (mm) : 101 L1 (mm) : 74 S1 (mm) : 10.3 Weight (kg) : 0.46 | |||||||
| 5 | ELS4507.4090 | 90 | 108 | 83 | 12.3 | 0.69 | |
D1 (mm) : 90 C (mm) : 108 L1 (mm) : 83 S1 (mm) : 12.3 Weight (kg) : 0.69 | |||||||
| 6 | ELS4507.4110 | 110 | 128 | 93 | 15.1 | 1.22 | |
D1 (mm) : 110 C (mm) : 128 L1 (mm) : 93 S1 (mm) : 15.1 Weight (kg) : 1.22 | |||||||
| 7 | ELS4507.4125 | 125 | 158 | 93 | 17.1 | 2 | |
D1 (mm) : 125 C (mm) : 158 L1 (mm) : 93 S1 (mm) : 17.1 Weight (kg) : 2 | |||||||
| 8 | ELS4507.4140 | 140 | 165 | 97 | 19.2 | 2.62 | |
D1 (mm) : 140 C (mm) : 165 L1 (mm) : 97 S1 (mm) : 19.2 Weight (kg) : 2.62 | |||||||
| 9 | ELS4507.4160 | 160 | 176 | 108 | 21.9 | 3.58 | |
D1 (mm) : 160 C (mm) : 176 L1 (mm) : 108 S1 (mm) : 21.9 Weight (kg) : 3.58 | |||||||
| 10 | ELS4507.4180 | 180 | 175 | 108 | 24.6 | 4.38 | |
D1 (mm) : 180 C (mm) : 175 L1 (mm) : 108 S1 (mm) : 24.6 Weight (kg) : 4.38 | |||||||
| 11 | ELS4507.4200 | 200 | 181 | 118 | 27.3 | 5.96 | |
D1 (mm) : 200 C (mm) : 181 L1 (mm) : 118 S1 (mm) : 27.3 Weight (kg) : 5.96 | |||||||
| 12 | ELS4507.4225 | 225 | 196 | 120 | 30.8 | 7.84 | |
D1 (mm) : 225 C (mm) : 196 L1 (mm) : 120 S1 (mm) : 30.8 Weight (kg) : 7.84 | |||||||
| 13 | ELS4507.4250 | 250 | 208 | 134 | 34.2 | 10.4 | |
D1 (mm) : 250 C (mm) : 208 L1 (mm) : 134 S1 (mm) : 34.2 Weight (kg) : 10.4 | |||||||
| 14 | ELS4507.4280 | 280 | 244 | 145 | 38.3 | 15.7 | |
D1 (mm) : 280 C (mm) : 244 L1 (mm) : 145 S1 (mm) : 38.3 Weight (kg) : 15.7 | |||||||
| 15 | ELS4507.4315 | 315 | 257 | 154 | 43 | 21 | |
D1 (mm) : 315 C (mm) : 257 L1 (mm) : 154 S1 (mm) : 43 Weight (kg) : 21 | |||||||
| 16 | ELS4507.4355 | 355 | 271 | 170 | 48.5 | 25.46 | |
D1 (mm) : 355 C (mm) : 271 L1 (mm) : 170 S1 (mm) : 48.5 Weight (kg) : 25.46 | |||||||
| 17 | ELS4507.4400 | 400 | 300 | 188 | 54.6 | 35.86 | |
D1 (mm) : 400 C (mm) : 300 L1 (mm) : 188 S1 (mm) : 54.6 Weight (kg) : 35.86 | |||||||
© 2026 Global Water Group (GWG). All rights reserved.