Variants: 16
| # | Code | D1 (mm) | C (mm) | L1 (mm) | S1 (mm) | Weight (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELS4517050 | 50 | 80 | 56 | 3 | 0.09 | |
D1 (mm) : 50 C (mm) : 80 L1 (mm) : 56 S1 (mm) : 3 Weight (kg) : 0.09 | |||||||
| 2 | ELS4517063 | 63 | 88 | 65 | 3.8 | 0.15 | |
D1 (mm) : 63 C (mm) : 88 L1 (mm) : 65 S1 (mm) : 3.8 Weight (kg) : 0.15 | |||||||
| 3 | ELS4517075 | 75 | 90 | 71 | 4.5 | 0.2 | |
D1 (mm) : 75 C (mm) : 90 L1 (mm) : 71 S1 (mm) : 4.5 Weight (kg) : 0.2 | |||||||
| 4 | ELS4517090 | 90 | 104 | 81 | 5.4 | 0.32 | |
D1 (mm) : 90 C (mm) : 104 L1 (mm) : 81 S1 (mm) : 5.4 Weight (kg) : 0.32 | |||||||
| 5 | ELS4517110 | 110 | 139 | 109 | 6.6 | 0.67 | |
D1 (mm) : 110 C (mm) : 139 L1 (mm) : 109 S1 (mm) : 6.6 Weight (kg) : 0.67 | |||||||
| 6 | ELS4517125 | 125 | 124 | 94 | 7.4 | 0.65 | |
D1 (mm) : 125 C (mm) : 124 L1 (mm) : 94 S1 (mm) : 7.4 Weight (kg) : 0.65 | |||||||
| 7 | ELS4517140 | 140 | 168 | 120 | 8.3 | 1.28 | |
D1 (mm) : 140 C (mm) : 168 L1 (mm) : 120 S1 (mm) : 8.3 Weight (kg) : 1.28 | |||||||
| 8 | ELS4517160 | 160 | 160 | 120 | 9.5 | 1.54 | |
D1 (mm) : 160 C (mm) : 160 L1 (mm) : 120 S1 (mm) : 9.5 Weight (kg) : 1.54 | |||||||
| 9 | ELS4517180 | 180 | 151 | 107 | 10.7 | 1.81 | |
D1 (mm) : 180 C (mm) : 151 L1 (mm) : 107 S1 (mm) : 10.7 Weight (kg) : 1.81 | |||||||
| 10 | ELS4517200 | 200 | 164 | 115 | 11.9 | 2.39 | |
D1 (mm) : 200 C (mm) : 164 L1 (mm) : 115 S1 (mm) : 11.9 Weight (kg) : 2.39 | |||||||
| 11 | ELS4517225 | 225 | 180 | 125 | 13.4 | 3.4 | |
D1 (mm) : 225 C (mm) : 180 L1 (mm) : 125 S1 (mm) : 13.4 Weight (kg) : 3.4 | |||||||
| 12 | ELS4517250 | 250 | 196 | 137 | 14.8 | 4.67 | |
D1 (mm) : 250 C (mm) : 196 L1 (mm) : 137 S1 (mm) : 14.8 Weight (kg) : 4.67 | |||||||
| 13 | ELS4517280 | 280 | 218 | 139 | 16.6 | 6.32 | |
D1 (mm) : 280 C (mm) : 218 L1 (mm) : 139 S1 (mm) : 16.6 Weight (kg) : 6.32 | |||||||
| 14 | ELS4517315 | 315 | 238 | 155 | 18.7 | 8.44 | |
D1 (mm) : 315 C (mm) : 238 L1 (mm) : 155 S1 (mm) : 18.7 Weight (kg) : 8.44 | |||||||
| 15 | ELS4517355 | 355 | 239 | 140 | 21.1 | ||
D1 (mm) : 355 C (mm) : 239 L1 (mm) : 140 S1 (mm) : 21.1 Weight (kg) : | |||||||
| 16 | ELS4517400 | 400 | 278 | 178 | 23.7 | ||
D1 (mm) : 400 C (mm) : 278 L1 (mm) : 178 S1 (mm) : 23.7 Weight (kg) : | |||||||
© 2026 Global Water Group (GWG). All rights reserved.