Variants: 16
| # | Code | D1 (mm) | C (mm) | L1 (mm) | S1 (mm) | Weight (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELS9017050 | 50 | 100 | 56 | 3 | 0.15 | |
D1 (mm) : 50 C (mm) : 100 L1 (mm) : 56 S1 (mm) : 3 Weight (kg) : 0.15 | |||||||
| 2 | ELS9017063 | 63 | 130 | 67 | 3.8 | 0.18 | |
D1 (mm) : 63 C (mm) : 130 L1 (mm) : 67 S1 (mm) : 3.8 Weight (kg) : 0.18 | |||||||
| 3 | ELS9017075 | 75 | 150 | 75 | 4.5 | 0.3 | |
D1 (mm) : 75 C (mm) : 150 L1 (mm) : 75 S1 (mm) : 4.5 Weight (kg) : 0.3 | |||||||
| 4 | ELS9017090 | 90 | 130 | 80 | 5.4 | 0.36 | |
D1 (mm) : 90 C (mm) : 130 L1 (mm) : 80 S1 (mm) : 5.4 Weight (kg) : 0.36 | |||||||
| 5 | ELS9017110 | 110 | 209 | 94 | 6.6 | 0.94 | |
D1 (mm) : 110 C (mm) : 209 L1 (mm) : 94 S1 (mm) : 6.6 Weight (kg) : 0.94 | |||||||
| 6 | ELS9017125 | 125 | 163 | 93 | 7.4 | 0.89 | |
D1 (mm) : 125 C (mm) : 163 L1 (mm) : 93 S1 (mm) : 7.4 Weight (kg) : 0.89 | |||||||
| 7 | ELS9017140 | 140 | 241 | 95 | 8.3 | 1.64 | |
D1 (mm) : 140 C (mm) : 241 L1 (mm) : 95 S1 (mm) : 8.3 Weight (kg) : 1.64 | |||||||
| 8 | ELS9017160 | 160 | 189 | 100 | 9.5 | 1.64 | |
D1 (mm) : 160 C (mm) : 189 L1 (mm) : 100 S1 (mm) : 9.5 Weight (kg) : 1.64 | |||||||
| 9 | ELS9017180 | 180 | 211 | 111 | 10.7 | 2.35 | |
D1 (mm) : 180 C (mm) : 211 L1 (mm) : 111 S1 (mm) : 10.7 Weight (kg) : 2.35 | |||||||
| 10 | ELS9017200 | 200 | 231 | 121 | 11.9 | 3.47 | |
D1 (mm) : 200 C (mm) : 231 L1 (mm) : 121 S1 (mm) : 11.9 Weight (kg) : 3.47 | |||||||
| 11 | ELS9017225 | 225 | 251 | 127 | 13.4 | 4.5 | |
D1 (mm) : 225 C (mm) : 251 L1 (mm) : 127 S1 (mm) : 13.4 Weight (kg) : 4.5 | |||||||
| 12 | ELS9017250 | 250 | 275 | 135 | 14.8 | 6.02 | |
D1 (mm) : 250 C (mm) : 275 L1 (mm) : 135 S1 (mm) : 14.8 Weight (kg) : 6.02 | |||||||
| 13 | ELS9017280 | 280 | 303 | 146 | 16.6 | 8.42 | |
D1 (mm) : 280 C (mm) : 303 L1 (mm) : 146 S1 (mm) : 16.6 Weight (kg) : 8.42 | |||||||
| 14 | ELS9017315 | 315 | 335 | 157 | 18.7 | 11.64 | |
D1 (mm) : 315 C (mm) : 335 L1 (mm) : 157 S1 (mm) : 18.7 Weight (kg) : 11.64 | |||||||
| 15 | ELS9017355 | 355 | 376.5 | 166 | 21.1 | ||
D1 (mm) : 355 C (mm) : 376.5 L1 (mm) : 166 S1 (mm) : 21.1 Weight (kg) : | |||||||
| 16 | ELS9017400 | 400 | 383 | 182 | 23.7 | ||
D1 (mm) : 400 C (mm) : 383 L1 (mm) : 182 S1 (mm) : 23.7 Weight (kg) : | |||||||
Variants: 19
| # | Code | D1 (mm) | C (mm) | L1 (mm) | S1 (mm) | Weight (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELS9011025 | 25 | 69 | 43 | 2.3 | 0.02 | |
D1 (mm) : 25 C (mm) : 69 L1 (mm) : 43 S1 (mm) : 2.3 Weight (kg) : 0.02 | |||||||
| 2 | ELS9011032 | 32 | 79 | 47 | 3 | 0.04 | |
D1 (mm) : 32 C (mm) : 79 L1 (mm) : 47 S1 (mm) : 3 Weight (kg) : 0.04 | |||||||
| 3 | ELS9011040 | 40 | 93 | 52 | 3.7 | 0.08 | |
D1 (mm) : 40 C (mm) : 93 L1 (mm) : 52 S1 (mm) : 3.7 Weight (kg) : 0.08 | |||||||
| 4 | ELS9011050 | 50 | 109 | 59 | 4.6 | 0.14 | |
D1 (mm) : 50 C (mm) : 109 L1 (mm) : 59 S1 (mm) : 4.6 Weight (kg) : 0.14 | |||||||
| 5 | ELS9011063 | 63 | 130 | 67 | 5.8 | 0.26 | |
D1 (mm) : 63 C (mm) : 130 L1 (mm) : 67 S1 (mm) : 5.8 Weight (kg) : 0.26 | |||||||
| 6 | ELS9011075 | 75 | 150 | 75 | 6.8 | 0.42 | |
D1 (mm) : 75 C (mm) : 150 L1 (mm) : 75 S1 (mm) : 6.8 Weight (kg) : 0.42 | |||||||
| 7 | ELS9011090 | 90 | 131 | 81 | 8.2 | 0.53 | |
D1 (mm) : 90 C (mm) : 131 L1 (mm) : 81 S1 (mm) : 8.2 Weight (kg) : 0.53 | |||||||
| 8 | ELS9011110 | 110 | 210 | 95 | 10 | 1.29 | |
D1 (mm) : 110 C (mm) : 210 L1 (mm) : 95 S1 (mm) : 10 Weight (kg) : 1.29 | |||||||
| 9 | ELS9011125 | 125 | 163 | 93 | 11.4 | 1.32 | |
D1 (mm) : 125 C (mm) : 163 L1 (mm) : 93 S1 (mm) : 11.4 Weight (kg) : 1.32 | |||||||
| 10 | ELS9011140 | 140 | 200 | 120 | 12.7 | 2.28 | |
D1 (mm) : 140 C (mm) : 200 L1 (mm) : 120 S1 (mm) : 12.7 Weight (kg) : 2.28 | |||||||
| 11 | ELS9011160 | 160 | 190 | 101 | 14.6 | 2.47 | |
D1 (mm) : 160 C (mm) : 190 L1 (mm) : 101 S1 (mm) : 14.6 Weight (kg) : 2.47 | |||||||
| 12 | ELS9011180 | 180 | 212 | 112 | 16.4 | 3.59 | |
D1 (mm) : 180 C (mm) : 212 L1 (mm) : 112 S1 (mm) : 16.4 Weight (kg) : 3.59 | |||||||
| 13 | ELS9011200 | 200 | 233 | 121 | 18.2 | 4.89 | |
D1 (mm) : 200 C (mm) : 233 L1 (mm) : 121 S1 (mm) : 18.2 Weight (kg) : 4.89 | |||||||
| 14 | ELS9011225 | 225 | 251 | 125 | 20.5 | 6.4 | |
D1 (mm) : 225 C (mm) : 251 L1 (mm) : 125 S1 (mm) : 20.5 Weight (kg) : 6.4 | |||||||
| 15 | ELS9011250 | 250 | 275 | 135 | 22.7 | 8.85 | |
D1 (mm) : 250 C (mm) : 275 L1 (mm) : 135 S1 (mm) : 22.7 Weight (kg) : 8.85 | |||||||
| 16 | ELS9011280 | 280 | 303 | 146 | 25.4 | 12.14 | |
D1 (mm) : 280 C (mm) : 303 L1 (mm) : 146 S1 (mm) : 25.4 Weight (kg) : 12.14 | |||||||
| 17 | ELS9011315 | 315 | 335 | 157 | 28.6 | 16.81 | |
D1 (mm) : 315 C (mm) : 335 L1 (mm) : 157 S1 (mm) : 28.6 Weight (kg) : 16.81 | |||||||
| 18 | ELS9011355 | 355 | 376.5 | 166 | 32.2 | ||
D1 (mm) : 355 C (mm) : 376.5 L1 (mm) : 166 S1 (mm) : 32.2 Weight (kg) : | |||||||
| 19 | ELS9011400 | 400 | 383 | 182 | 36.3 | ||
D1 (mm) : 400 C (mm) : 383 L1 (mm) : 182 S1 (mm) : 36.3 Weight (kg) : | |||||||
Variants: 17
| # | Code | D1 (mm) | C (mm) | L1 (mm) | S1 (mm) | Weight (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELS9009063 | 63 | 28.5 | 105 | 7.1 | ||
D1 (mm) : 63 C (mm) : 28.5 L1 (mm) : 105 S1 (mm) : 7.1 Weight (kg) : | |||||||
| 2 | ELS9009075 | 75 | 87.5 | 70 | 8.4 | ||
D1 (mm) : 75 C (mm) : 87.5 L1 (mm) : 70 S1 (mm) : 8.4 Weight (kg) : | |||||||
| 3 | ELS9009090 | 90 | 107 | 80 | 10.1 | ||
D1 (mm) : 90 C (mm) : 107 L1 (mm) : 80 S1 (mm) : 10.1 Weight (kg) : | |||||||
| 4 | ELS9009110 | 110 | 97 | 80 | 12.3 | ||
D1 (mm) : 110 C (mm) : 97 L1 (mm) : 80 S1 (mm) : 12.3 Weight (kg) : | |||||||
| 5 | ELS9009125 | 125 | 179 | 91 | 14 | ||
D1 (mm) : 125 C (mm) : 179 L1 (mm) : 91 S1 (mm) : 14 Weight (kg) : | |||||||
| 6 | ELS9009140 | 140 | 194 | 96 | 15.7 | ||
D1 (mm) : 140 C (mm) : 194 L1 (mm) : 96 S1 (mm) : 15.7 Weight (kg) : | |||||||
| 7 | ELS9009160 | 160 | 115 | 98 | 17.9 | ||
D1 (mm) : 160 C (mm) : 115 L1 (mm) : 98 S1 (mm) : 17.9 Weight (kg) : | |||||||
| 8 | ELS9009180 | 180 | 122 | 100 | 20.1 | ||
D1 (mm) : 180 C (mm) : 122 L1 (mm) : 100 S1 (mm) : 20.1 Weight (kg) : | |||||||
| 9 | ELS9009200 | 200 | 151 | 118 | 22.4 | ||
D1 (mm) : 200 C (mm) : 151 L1 (mm) : 118 S1 (mm) : 22.4 Weight (kg) : | |||||||
| 10 | ELS9009225 | 225 | 267 | 121 | 25.1 | ||
D1 (mm) : 225 C (mm) : 267 L1 (mm) : 121 S1 (mm) : 25.1 Weight (kg) : | |||||||
| 11 | ELS9009250 | 250 | 294 | 132 | 27.9 | ||
D1 (mm) : 250 C (mm) : 294 L1 (mm) : 132 S1 (mm) : 27.9 Weight (kg) : | |||||||
| 12 | ELS9009280 | 280 | 335 | 143 | 31.3 | ||
D1 (mm) : 280 C (mm) : 335 L1 (mm) : 143 S1 (mm) : 31.3 Weight (kg) : | |||||||
| 13 | ELS9009315 | 315 | 349 | 153 | 35.2 | ||
D1 (mm) : 315 C (mm) : 349 L1 (mm) : 153 S1 (mm) : 35.2 Weight (kg) : | |||||||
| 14 | ELS9009355 | 355 | 378 | 171 | 39.6 | ||
D1 (mm) : 355 C (mm) : 378 L1 (mm) : 171 S1 (mm) : 39.6 Weight (kg) : | |||||||
| 15 | ELS9009400 | 400 | 419 | 188 | 44.7 | ||
D1 (mm) : 400 C (mm) : 419 L1 (mm) : 188 S1 (mm) : 44.7 Weight (kg) : | |||||||
| 16 | ELS9009450 | 450 | 50.2 | ||||
D1 (mm) : 450 C (mm) : L1 (mm) : S1 (mm) : 50.2 Weight (kg) : | |||||||
| 17 | ELS9009500 | 500 | 575 | 225 | 55.8 | ||
D1 (mm) : 500 C (mm) : 575 L1 (mm) : 225 S1 (mm) : 55.8 Weight (kg) : | |||||||
Variants: 19
| # | Code | D1 (mm) | C (mm) | L1 (mm) | S1 (mm) | Weight (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELS9007.4025 | 25 | 71 | 47 | 2.8 | ||
D1 (mm) : 25 C (mm) : 71 L1 (mm) : 47 S1 (mm) : 2.8 Weight (kg) : | |||||||
| 2 | ELS9007.4032 | 32 | 74 | 50 | 4.4 | ||
D1 (mm) : 32 C (mm) : 74 L1 (mm) : 50 S1 (mm) : 4.4 Weight (kg) : | |||||||
| 3 | ELS9007.4040 | 40 | 86 | 57 | 4.4 | ||
D1 (mm) : 40 C (mm) : 86 L1 (mm) : 57 S1 (mm) : 4.4 Weight (kg) : | |||||||
| 4 | ELS9007.4050 | 50 | 91 | 57 | 6.9 | ||
D1 (mm) : 50 C (mm) : 91 L1 (mm) : 57 S1 (mm) : 6.9 Weight (kg) : | |||||||
| 5 | ELS9007.4063 | 63 | 114 | 68 | 8.6 | ||
D1 (mm) : 63 C (mm) : 114 L1 (mm) : 68 S1 (mm) : 8.6 Weight (kg) : | |||||||
| 6 | ELS9007.4075 | 75 | 127 | 72 | 10.3 | ||
D1 (mm) : 75 C (mm) : 127 L1 (mm) : 72 S1 (mm) : 10.3 Weight (kg) : | |||||||
| 7 | ELS9007.4090 | 90 | 154 | 83 | 12.3 | ||
D1 (mm) : 90 C (mm) : 154 L1 (mm) : 83 S1 (mm) : 12.3 Weight (kg) : | |||||||
| 8 | ELS9007.4110 | 110 | 169 | 90 | 15.1 | ||
D1 (mm) : 110 C (mm) : 169 L1 (mm) : 90 S1 (mm) : 15.1 Weight (kg) : | |||||||
| 9 | ELS9007.4125 | 125 | 178 | 90 | 17.1 | ||
D1 (mm) : 125 C (mm) : 178 L1 (mm) : 90 S1 (mm) : 17.1 Weight (kg) : | |||||||
| 10 | ELS9007.4140 | 140 | 194 | 96 | 19.2 | ||
D1 (mm) : 140 C (mm) : 194 L1 (mm) : 96 S1 (mm) : 19.2 Weight (kg) : | |||||||
| 11 | ELS9007.4160 | 160 | 213 | 106 | 21.9 | ||
D1 (mm) : 160 C (mm) : 213 L1 (mm) : 106 S1 (mm) : 21.9 Weight (kg) : | |||||||
| 12 | ELS9007.4180 | 180 | 224 | 106 | 24.6 | ||
D1 (mm) : 180 C (mm) : 224 L1 (mm) : 106 S1 (mm) : 24.6 Weight (kg) : | |||||||
| 13 | ELS9007.4200 | 200 | 151 | 118 | 27.3 | ||
D1 (mm) : 200 C (mm) : 151 L1 (mm) : 118 S1 (mm) : 27.3 Weight (kg) : | |||||||
| 14 | ELS9007.4225 | 225 | 267 | 121 | 30.8 | ||
D1 (mm) : 225 C (mm) : 267 L1 (mm) : 121 S1 (mm) : 30.8 Weight (kg) : | |||||||
| 15 | ELS9007.4250 | 250 | 294 | 132 | 34.2 | ||
D1 (mm) : 250 C (mm) : 294 L1 (mm) : 132 S1 (mm) : 34.2 Weight (kg) : | |||||||
| 16 | ELS9007.4280 | 280 | 335 | 143 | 38.3 | ||
D1 (mm) : 280 C (mm) : 335 L1 (mm) : 143 S1 (mm) : 38.3 Weight (kg) : | |||||||
| 17 | ELS9007.4315 | 315 | 149 | 153 | 43 | ||
D1 (mm) : 315 C (mm) : 149 L1 (mm) : 153 S1 (mm) : 43 Weight (kg) : | |||||||
| 18 | ELS9007.4355 | 355 | 378 | 171 | 48.5 | ||
D1 (mm) : 355 C (mm) : 378 L1 (mm) : 171 S1 (mm) : 48.5 Weight (kg) : | |||||||
| 19 | ELS9007.4400 | 400 | 419 | 188 | 54.6 | ||
D1 (mm) : 400 C (mm) : 419 L1 (mm) : 188 S1 (mm) : 54.6 Weight (kg) : | |||||||
Variants: 16
| # | Code | D1 (mm) | C (mm) | L1 (mm) | S1 (mm) | Weight (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELS4517050 | 50 | 80 | 56 | 3 | 0.09 | |
D1 (mm) : 50 C (mm) : 80 L1 (mm) : 56 S1 (mm) : 3 Weight (kg) : 0.09 | |||||||
| 2 | ELS4517063 | 63 | 88 | 65 | 3.8 | 0.15 | |
D1 (mm) : 63 C (mm) : 88 L1 (mm) : 65 S1 (mm) : 3.8 Weight (kg) : 0.15 | |||||||
| 3 | ELS4517075 | 75 | 90 | 71 | 4.5 | 0.2 | |
D1 (mm) : 75 C (mm) : 90 L1 (mm) : 71 S1 (mm) : 4.5 Weight (kg) : 0.2 | |||||||
| 4 | ELS4517090 | 90 | 104 | 81 | 5.4 | 0.32 | |
D1 (mm) : 90 C (mm) : 104 L1 (mm) : 81 S1 (mm) : 5.4 Weight (kg) : 0.32 | |||||||
| 5 | ELS4517110 | 110 | 139 | 109 | 6.6 | 0.67 | |
D1 (mm) : 110 C (mm) : 139 L1 (mm) : 109 S1 (mm) : 6.6 Weight (kg) : 0.67 | |||||||
| 6 | ELS4517125 | 125 | 124 | 94 | 7.4 | 0.65 | |
D1 (mm) : 125 C (mm) : 124 L1 (mm) : 94 S1 (mm) : 7.4 Weight (kg) : 0.65 | |||||||
| 7 | ELS4517140 | 140 | 168 | 120 | 8.3 | 1.28 | |
D1 (mm) : 140 C (mm) : 168 L1 (mm) : 120 S1 (mm) : 8.3 Weight (kg) : 1.28 | |||||||
| 8 | ELS4517160 | 160 | 160 | 120 | 9.5 | 1.54 | |
D1 (mm) : 160 C (mm) : 160 L1 (mm) : 120 S1 (mm) : 9.5 Weight (kg) : 1.54 | |||||||
| 9 | ELS4517180 | 180 | 151 | 107 | 10.7 | 1.81 | |
D1 (mm) : 180 C (mm) : 151 L1 (mm) : 107 S1 (mm) : 10.7 Weight (kg) : 1.81 | |||||||
| 10 | ELS4517200 | 200 | 164 | 115 | 11.9 | 2.39 | |
D1 (mm) : 200 C (mm) : 164 L1 (mm) : 115 S1 (mm) : 11.9 Weight (kg) : 2.39 | |||||||
| 11 | ELS4517225 | 225 | 180 | 125 | 13.4 | 3.4 | |
D1 (mm) : 225 C (mm) : 180 L1 (mm) : 125 S1 (mm) : 13.4 Weight (kg) : 3.4 | |||||||
| 12 | ELS4517250 | 250 | 196 | 137 | 14.8 | 4.67 | |
D1 (mm) : 250 C (mm) : 196 L1 (mm) : 137 S1 (mm) : 14.8 Weight (kg) : 4.67 | |||||||
| 13 | ELS4517280 | 280 | 218 | 139 | 16.6 | 6.32 | |
D1 (mm) : 280 C (mm) : 218 L1 (mm) : 139 S1 (mm) : 16.6 Weight (kg) : 6.32 | |||||||
| 14 | ELS4517315 | 315 | 238 | 155 | 18.7 | 8.44 | |
D1 (mm) : 315 C (mm) : 238 L1 (mm) : 155 S1 (mm) : 18.7 Weight (kg) : 8.44 | |||||||
| 15 | ELS4517355 | 355 | 239 | 140 | 21.1 | ||
D1 (mm) : 355 C (mm) : 239 L1 (mm) : 140 S1 (mm) : 21.1 Weight (kg) : | |||||||
| 16 | ELS4517400 | 400 | 278 | 178 | 23.7 | ||
D1 (mm) : 400 C (mm) : 278 L1 (mm) : 178 S1 (mm) : 23.7 Weight (kg) : | |||||||
Variants: 19
| # | Code | D1 (mm) | C (mm) | L1 (mm) | S1 (mm) | Weight (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELS4511025 | 25 | 42 | 48 | 3 | 0.02 | |
D1 (mm) : 25 C (mm) : 42 L1 (mm) : 48 S1 (mm) : 3 Weight (kg) : 0.02 | |||||||
| 2 | ELS4511032 | 32 | 49 | 57 | 3 | 0.04 | |
D1 (mm) : 32 C (mm) : 49 L1 (mm) : 57 S1 (mm) : 3 Weight (kg) : 0.04 | |||||||
| 3 | ELS4511040 | 40 | 53 | 63 | 3.7 | 0.06 | |
D1 (mm) : 40 C (mm) : 53 L1 (mm) : 63 S1 (mm) : 3.7 Weight (kg) : 0.06 | |||||||
| 4 | ELS4511050 | 50 | 57 | 67 | 4.6 | 0.1 | |
D1 (mm) : 50 C (mm) : 57 L1 (mm) : 67 S1 (mm) : 4.6 Weight (kg) : 0.1 | |||||||
| 5 | ELS4511063 | 63 | 88 | 66 | 5.8 | 0.21 | |
D1 (mm) : 63 C (mm) : 88 L1 (mm) : 66 S1 (mm) : 5.8 Weight (kg) : 0.21 | |||||||
| 6 | ELS4511075 | 75 | 90 | 71 | 6.8 | 0.29 | |
D1 (mm) : 75 C (mm) : 90 L1 (mm) : 71 S1 (mm) : 6.8 Weight (kg) : 0.29 | |||||||
| 7 | ELS4511090 | 90 | 109 | 83 | 8.2 | 0.45 | |
D1 (mm) : 90 C (mm) : 109 L1 (mm) : 83 S1 (mm) : 8.2 Weight (kg) : 0.45 | |||||||
| 8 | ELS4511110 | 110 | 139 | 109 | 10 | 0.94 | |
D1 (mm) : 110 C (mm) : 139 L1 (mm) : 109 S1 (mm) : 10 Weight (kg) : 0.94 | |||||||
| 9 | ELS4511125 | 125 | 124 | 93 | 11.4 | 0.95 | |
D1 (mm) : 125 C (mm) : 124 L1 (mm) : 93 S1 (mm) : 11.4 Weight (kg) : 0.95 | |||||||
| 10 | ELS4511140 | 140 | 168 | 121 | 12.7 | 1.76 | |
D1 (mm) : 140 C (mm) : 168 L1 (mm) : 121 S1 (mm) : 12.7 Weight (kg) : 1.76 | |||||||
| 11 | ELS4511160 | 160 | 161 | 120 | 14.6 | 2.21 | |
D1 (mm) : 160 C (mm) : 161 L1 (mm) : 120 S1 (mm) : 14.6 Weight (kg) : 2.21 | |||||||
| 12 | ELS4511180 | 180 | 153 | 108 | 16.4 | 2.73 | |
D1 (mm) : 180 C (mm) : 153 L1 (mm) : 108 S1 (mm) : 16.4 Weight (kg) : 2.73 | |||||||
| 13 | ELS4511200 | 200 | 165 | 115 | 18.2 | 3.66 | |
D1 (mm) : 200 C (mm) : 165 L1 (mm) : 115 S1 (mm) : 18.2 Weight (kg) : 3.66 | |||||||
| 14 | ELS4511225 | 225 | 180 | 125 | 20.5 | 4.79 | |
D1 (mm) : 225 C (mm) : 180 L1 (mm) : 125 S1 (mm) : 20.5 Weight (kg) : 4.79 | |||||||
| 15 | ELS4511250 | 250 | 196 | 135 | 22.7 | 6.85 | |
D1 (mm) : 250 C (mm) : 196 L1 (mm) : 135 S1 (mm) : 22.7 Weight (kg) : 6.85 | |||||||
| 16 | ELS4511280 | 280 | 214 | 144 | 25.4 | 9.24 | |
D1 (mm) : 280 C (mm) : 214 L1 (mm) : 144 S1 (mm) : 25.4 Weight (kg) : 9.24 | |||||||
| 17 | ELS4511315 | 315 | 231 | 155 | 28.6 | 13 | |
D1 (mm) : 315 C (mm) : 231 L1 (mm) : 155 S1 (mm) : 28.6 Weight (kg) : 13 | |||||||
| 18 | ELS4511355 | 355 | 239 | 140 | 32.2 | ||
D1 (mm) : 355 C (mm) : 239 L1 (mm) : 140 S1 (mm) : 32.2 Weight (kg) : | |||||||
| 19 | ELS4511400 | 400 | 278 | 178 | 36.3 | ||
D1 (mm) : 400 C (mm) : 278 L1 (mm) : 178 S1 (mm) : 36.3 Weight (kg) : | |||||||
Variants: 15
| # | Code | D1 (mm) | C (mm) | L1 (mm) | S1 (mm) | Weight (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELS4509063 | 63 | 82 | 60 | 7.1 | ||
D1 (mm) : 63 C (mm) : 82 L1 (mm) : 60 S1 (mm) : 7.1 Weight (kg) : | |||||||
| 2 | ELS4509075 | 75 | 100 | 70 | 8.4 | ||
D1 (mm) : 75 C (mm) : 100 L1 (mm) : 70 S1 (mm) : 8.4 Weight (kg) : | |||||||
| 3 | ELS4509090 | 90 | 115 | 80 | 10.1 | ||
D1 (mm) : 90 C (mm) : 115 L1 (mm) : 80 S1 (mm) : 10.1 Weight (kg) : | |||||||
| 4 | ELS4509110 | 110 | 120 | 80 | 12.3 | ||
D1 (mm) : 110 C (mm) : 120 L1 (mm) : 80 S1 (mm) : 12.3 Weight (kg) : | |||||||
| 5 | ELS4509125 | 125 | 158 | 93 | 14 | ||
D1 (mm) : 125 C (mm) : 158 L1 (mm) : 93 S1 (mm) : 14 Weight (kg) : | |||||||
| 6 | ELS4509140 | 140 | 165 | 97 | 15.7 | ||
D1 (mm) : 140 C (mm) : 165 L1 (mm) : 97 S1 (mm) : 15.7 Weight (kg) : | |||||||
| 7 | ELS4509160 | 160 | 150 | 98 | 17.9 | ||
D1 (mm) : 160 C (mm) : 150 L1 (mm) : 98 S1 (mm) : 17.9 Weight (kg) : | |||||||
| 8 | ELS4509180 | 180 | 155 | 100 | 20.1 | ||
D1 (mm) : 180 C (mm) : 155 L1 (mm) : 100 S1 (mm) : 20.1 Weight (kg) : | |||||||
| 9 | ELS4509200 | 200 | 181 | 118 | 22.4 | ||
D1 (mm) : 200 C (mm) : 181 L1 (mm) : 118 S1 (mm) : 22.4 Weight (kg) : | |||||||
| 10 | ELS4509225 | 225 | 196 | 120 | 25.1 | ||
D1 (mm) : 225 C (mm) : 196 L1 (mm) : 120 S1 (mm) : 25.1 Weight (kg) : | |||||||
| 11 | ELS4509250 | 250 | 208 | 134 | 27.9 | ||
D1 (mm) : 250 C (mm) : 208 L1 (mm) : 134 S1 (mm) : 27.9 Weight (kg) : | |||||||
| 12 | ELS4509280 | 280 | 244 | 145 | 31.3 | ||
D1 (mm) : 280 C (mm) : 244 L1 (mm) : 145 S1 (mm) : 31.3 Weight (kg) : | |||||||
| 13 | ELS4509315 | 315 | 257 | 154 | 35.2 | ||
D1 (mm) : 315 C (mm) : 257 L1 (mm) : 154 S1 (mm) : 35.2 Weight (kg) : | |||||||
| 14 | ELS4509355 | 355 | 271 | 170 | 39.6 | ||
D1 (mm) : 355 C (mm) : 271 L1 (mm) : 170 S1 (mm) : 39.6 Weight (kg) : | |||||||
| 15 | ELS4509400 | 400 | 310 | 182 | 44.7 | ||
D1 (mm) : 400 C (mm) : 310 L1 (mm) : 182 S1 (mm) : 44.7 Weight (kg) : | |||||||
Variants: 17
| # | Code | D1 (mm) | C (mm) | L1 (mm) | S1 (mm) | Weight (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELS4507.4040 | 40 | 79 | 59 | 4.4 | 0.1 | |
D1 (mm) : 40 C (mm) : 79 L1 (mm) : 59 S1 (mm) : 4.4 Weight (kg) : 0.1 | |||||||
| 2 | ELS4507.4050 | 50 | 83 | 58 | 6.9 | 0.18 | |
D1 (mm) : 50 C (mm) : 83 L1 (mm) : 58 S1 (mm) : 6.9 Weight (kg) : 0.18 | |||||||
| 3 | ELS4507.4063 | 63 | 91 | 67 | 8.6 | 0.29 | |
D1 (mm) : 63 C (mm) : 91 L1 (mm) : 67 S1 (mm) : 8.6 Weight (kg) : 0.29 | |||||||
| 4 | ELS4507.4075 | 75 | 101 | 74 | 10.3 | 0.46 | |
D1 (mm) : 75 C (mm) : 101 L1 (mm) : 74 S1 (mm) : 10.3 Weight (kg) : 0.46 | |||||||
| 5 | ELS4507.4090 | 90 | 108 | 83 | 12.3 | 0.69 | |
D1 (mm) : 90 C (mm) : 108 L1 (mm) : 83 S1 (mm) : 12.3 Weight (kg) : 0.69 | |||||||
| 6 | ELS4507.4110 | 110 | 128 | 93 | 15.1 | 1.22 | |
D1 (mm) : 110 C (mm) : 128 L1 (mm) : 93 S1 (mm) : 15.1 Weight (kg) : 1.22 | |||||||
| 7 | ELS4507.4125 | 125 | 158 | 93 | 17.1 | 2 | |
D1 (mm) : 125 C (mm) : 158 L1 (mm) : 93 S1 (mm) : 17.1 Weight (kg) : 2 | |||||||
| 8 | ELS4507.4140 | 140 | 165 | 97 | 19.2 | 2.62 | |
D1 (mm) : 140 C (mm) : 165 L1 (mm) : 97 S1 (mm) : 19.2 Weight (kg) : 2.62 | |||||||
| 9 | ELS4507.4160 | 160 | 176 | 108 | 21.9 | 3.58 | |
D1 (mm) : 160 C (mm) : 176 L1 (mm) : 108 S1 (mm) : 21.9 Weight (kg) : 3.58 | |||||||
| 10 | ELS4507.4180 | 180 | 175 | 108 | 24.6 | 4.38 | |
D1 (mm) : 180 C (mm) : 175 L1 (mm) : 108 S1 (mm) : 24.6 Weight (kg) : 4.38 | |||||||
| 11 | ELS4507.4200 | 200 | 181 | 118 | 27.3 | 5.96 | |
D1 (mm) : 200 C (mm) : 181 L1 (mm) : 118 S1 (mm) : 27.3 Weight (kg) : 5.96 | |||||||
| 12 | ELS4507.4225 | 225 | 196 | 120 | 30.8 | 7.84 | |
D1 (mm) : 225 C (mm) : 196 L1 (mm) : 120 S1 (mm) : 30.8 Weight (kg) : 7.84 | |||||||
| 13 | ELS4507.4250 | 250 | 208 | 134 | 34.2 | 10.4 | |
D1 (mm) : 250 C (mm) : 208 L1 (mm) : 134 S1 (mm) : 34.2 Weight (kg) : 10.4 | |||||||
| 14 | ELS4507.4280 | 280 | 244 | 145 | 38.3 | 15.7 | |
D1 (mm) : 280 C (mm) : 244 L1 (mm) : 145 S1 (mm) : 38.3 Weight (kg) : 15.7 | |||||||
| 15 | ELS4507.4315 | 315 | 257 | 154 | 43 | 21 | |
