Variants: 22
| # | Code | A (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | L1 (mm) | Weight (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EFT11020 | 107 | 20 | 20 | 37 | 48 | 0.09 | |
A (mm) : 107 D1 (mm) : 20 D2 (mm) : 20 D3 (mm) : 37 L1 (mm) : 48 Weight (kg) : 0.09 | ||||||||
| 2 | EFT11025 | 108 | 25 | 25 | 37 | 44 | 0.08 | |
A (mm) : 108 D1 (mm) : 25 D2 (mm) : 25 D3 (mm) : 37 L1 (mm) : 44 Weight (kg) : 0.08 | ||||||||
| 3 | EFT11032 | 122 | 32 | 32 | 44 | 56 | 0.1 | |
A (mm) : 122 D1 (mm) : 32 D2 (mm) : 32 D3 (mm) : 44 L1 (mm) : 56 Weight (kg) : 0.1 | ||||||||
| 4 | EFT11040 | 124 | 40 | 40 | 54 | 56 | 0.15 | |
A (mm) : 124 D1 (mm) : 40 D2 (mm) : 40 D3 (mm) : 54 L1 (mm) : 56 Weight (kg) : 0.15 | ||||||||
| 5 | EFT11050 | 145 | 50 | 50 | 66 | 74 | 0.26 | |
A (mm) : 145 D1 (mm) : 50 D2 (mm) : 50 D3 (mm) : 66 L1 (mm) : 74 Weight (kg) : 0.26 | ||||||||
| 6 | EFT11063 | 164 | 63 | 63 | 80 | 77 | 0.37 | |
A (mm) : 164 D1 (mm) : 63 D2 (mm) : 63 D3 (mm) : 80 L1 (mm) : 77 Weight (kg) : 0.37 | ||||||||
| 7 | EFT11075 | 225 | 75 | 75 | 96 | 82 | 0.73 | |
A (mm) : 225 D1 (mm) : 75 D2 (mm) : 75 D3 (mm) : 96 L1 (mm) : 82 Weight (kg) : 0.73 | ||||||||
| 8 | EFT11090 | 244 | 90 | 90 | 112 | 88 | 1.01 | |
A (mm) : 244 D1 (mm) : 90 D2 (mm) : 90 D3 (mm) : 112 L1 (mm) : 88 Weight (kg) : 1.01 | ||||||||
| 9 | EFT11110 | 267 | 110 | 110 | 136 | 96 | 1.5 | |
A (mm) : 267 D1 (mm) : 110 D2 (mm) : 110 D3 (mm) : 136 L1 (mm) : 96 Weight (kg) : 1.5 | ||||||||
| 10 | EFT11125 | 285 | 125 | 125 | 152 | 101 | 2.05 | |
A (mm) : 285 D1 (mm) : 125 D2 (mm) : 125 D3 (mm) : 152 L1 (mm) : 101 Weight (kg) : 2.05 | ||||||||
| 11 | EFT11140 | 292 | 140 | 140 | 170 | 91 | 3.06 | |
A (mm) : 292 D1 (mm) : 140 D2 (mm) : 140 D3 (mm) : 170 L1 (mm) : 91 Weight (kg) : 3.06 | ||||||||
| 12 | EFT11160 | 351 | 160 | 160 | 193 | 114 | 3.86 | |
A (mm) : 351 D1 (mm) : 160 D2 (mm) : 160 D3 (mm) : 193 L1 (mm) : 114 Weight (kg) : 3.86 | ||||||||
| 13 | EFT11180 | 390 | 180 | 180 | 223 | 112 | 5.87 | |
A (mm) : 390 D1 (mm) : 180 D2 (mm) : 180 D3 (mm) : 223 L1 (mm) : 112 Weight (kg) : 5.87 | ||||||||
| 14 | EFT11200 | 422 | 200 | 200 | 243 | 123 | 7.24 | |
A (mm) : 422 D1 (mm) : 200 D2 (mm) : 200 D3 (mm) : 243 L1 (mm) : 123 Weight (kg) : 7.24 | ||||||||
| 15 | EFT11225 | 450 | 225 | 225 | 273 | 128 | 9.83 | |
A (mm) : 450 D1 (mm) : 225 D2 (mm) : 225 D3 (mm) : 273 L1 (mm) : 128 Weight (kg) : 9.83 | ||||||||
| 16 | EFT11250 | 790 | 250 | 250 | 299 | 135 | 22 | |
A (mm) : 790 D1 (mm) : 250 D2 (mm) : 250 D3 (mm) : 299 L1 (mm) : 135 Weight (kg) : 22 | ||||||||
| 17 | EFT11280 | 857 | 280 | 280 | 336 | 146 | 42.3 | |
A (mm) : 857 D1 (mm) : 280 D2 (mm) : 280 D3 (mm) : 336 L1 (mm) : 146 Weight (kg) : 42.3 | ||||||||
| 18 | EFT11315 | 923 | 315 | 315 | 379 | 153 | 42.3 | |
A (mm) : 923 D1 (mm) : 315 D2 (mm) : 315 D3 (mm) : 379 L1 (mm) : 153 Weight (kg) : 42.3 | ||||||||
| 19 | EFT11355 | 1125 | 355 | 355 | 425 | 167 | 57 | |
A (mm) : 1125 D1 (mm) : 355 D2 (mm) : 355 D3 (mm) : 425 L1 (mm) : 167 Weight (kg) : 57 | ||||||||
| 20 | EFT11400 | 1217 | 400 | 400 | 476 | 198 | 72.8 | |
A (mm) : 1217 D1 (mm) : 400 D2 (mm) : 400 D3 (mm) : 476 L1 (mm) : 198 Weight (kg) : 72.8 | ||||||||
| 21 | EFT11450 | 1274 | 450 | 450 | 537 | 198 | 116 | |
A (mm) : 1274 D1 (mm) : 450 D2 (mm) : 450 D3 (mm) : 537 L1 (mm) : 198 Weight (kg) : 116 | ||||||||
| 22 | EFT11500 | 1428 | 500 | 500 | 600 | 218 | 154 | |
A (mm) : 1428 D1 (mm) : 500 D2 (mm) : 500 D3 (mm) : 600 L1 (mm) : 218 Weight (kg) : 154 | ||||||||
© 2026 Global Water Group (GWG). All rights reserved.