Variants: 21
| # | Code | A (mm) | B (mm) | C1 (mm) | C2 (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | L1 (mm) | Weight (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EFTT11225040 | 170 | 245 | 90 | 140 | 225 | 40 | 111 | 1.35 | |
A (mm) : 170 B (mm) : 245 C1 (mm) : 90 C2 (mm) : 140 D1 (mm) : 225 D2 (mm) : 40 L1 (mm) : 111 Weight (kg) : 1.35 | ||||||||||
| 2 | EFTT11225050 | 169 | 246 | 88 | 137 | 225 | 50 | 107 | 1.35 | |
A (mm) : 169 B (mm) : 246 C1 (mm) : 88 C2 (mm) : 137 D1 (mm) : 225 D2 (mm) : 50 L1 (mm) : 107 Weight (kg) : 1.35 | ||||||||||
| 3 | EFTT11225063 | 170 | 244 | 88 | 136 | 225 | 63 | 98 | 1.47 | |
A (mm) : 170 B (mm) : 244 C1 (mm) : 88 C2 (mm) : 136 D1 (mm) : 225 D2 (mm) : 63 L1 (mm) : 98 Weight (kg) : 1.47 | ||||||||||
| 4 | EFTT11250020 | 169 | 245 | 87 | 138 | 250 | 20 | 85 | 1.38 | |
A (mm) : 169 B (mm) : 245 C1 (mm) : 87 C2 (mm) : 138 D1 (mm) : 250 D2 (mm) : 20 L1 (mm) : 85 Weight (kg) : 1.38 | ||||||||||
| 5 | EFTT11250025 | 169 | 245 | 87 | 138 | 250 | 25 | 85 | 1.19 | |
A (mm) : 169 B (mm) : 245 C1 (mm) : 87 C2 (mm) : 138 D1 (mm) : 250 D2 (mm) : 25 L1 (mm) : 85 Weight (kg) : 1.19 | ||||||||||
| 6 | EFTT11250032 | 169 | 245 | 87 | 138 | 250 | 32 | 85 | 1.35 | |
A (mm) : 169 B (mm) : 245 C1 (mm) : 87 C2 (mm) : 138 D1 (mm) : 250 D2 (mm) : 32 L1 (mm) : 85 Weight (kg) : 1.35 | ||||||||||
| 7 | EFTT11250040 | 169 | 245 | 88 | 138 | 250 | 40 | 106 | 1.2 | |
A (mm) : 169 B (mm) : 245 C1 (mm) : 88 C2 (mm) : 138 D1 (mm) : 250 D2 (mm) : 40 L1 (mm) : 106 Weight (kg) : 1.2 | ||||||||||
| 8 | EFTT11250050 | 168 | 245 | 88 | 137 | 250 | 50 | 109 | 1.42 | |
A (mm) : 168 B (mm) : 245 C1 (mm) : 88 C2 (mm) : 137 D1 (mm) : 250 D2 (mm) : 50 L1 (mm) : 109 Weight (kg) : 1.42 | ||||||||||
| 9 | EFTT11250063 | 169 | 245 | 88 | 136 | 250 | 63 | 98 | 1.5 | |
A (mm) : 169 B (mm) : 245 C1 (mm) : 88 C2 (mm) : 136 D1 (mm) : 250 D2 (mm) : 63 L1 (mm) : 98 Weight (kg) : 1.5 | ||||||||||
| 10 | EFTT11280020 | 169 | 244 | 86 | 138 | 280 | 20 | 84 | 1.33 | |
A (mm) : 169 B (mm) : 244 C1 (mm) : 86 C2 (mm) : 138 D1 (mm) : 280 D2 (mm) : 20 L1 (mm) : 84 Weight (kg) : 1.33 | ||||||||||
| 11 | EFTT11280025 | 169 | 244 | 86 | 138 | 280 | 25 | 84 | 1.33 | |
A (mm) : 169 B (mm) : 244 C1 (mm) : 86 C2 (mm) : 138 D1 (mm) : 280 D2 (mm) : 25 L1 (mm) : 84 Weight (kg) : 1.33 | ||||||||||
| 12 | EFTT11280032 | 169 | 244 | 86 | 138 | 280 | 32 | 84 | 1.41 | |
A (mm) : 169 B (mm) : 244 C1 (mm) : 86 C2 (mm) : 138 D1 (mm) : 280 D2 (mm) : 32 L1 (mm) : 84 Weight (kg) : 1.41 | ||||||||||
| 13 | EFTT11280040 | 169 | 244 | 88 | 136 | 280 | 40 | 98 | 1.42 | |
A (mm) : 169 B (mm) : 244 C1 (mm) : 88 C2 (mm) : 136 D1 (mm) : 280 D2 (mm) : 40 L1 (mm) : 98 Weight (kg) : 1.42 | ||||||||||
| 14 | EFTT11280050 | 169 | 244 | 88 | 136 | 280 | 50 | 98 | 1.42 | |
A (mm) : 169 B (mm) : 244 C1 (mm) : 88 C2 (mm) : 136 D1 (mm) : 280 D2 (mm) : 50 L1 (mm) : 98 Weight (kg) : 1.42 | ||||||||||
| 15 | EFTT11280063 | 169 | 244 | 88 | 136 | 280 | 63 | 98 | 1.31 | |
A (mm) : 169 B (mm) : 244 C1 (mm) : 88 C2 (mm) : 136 D1 (mm) : 280 D2 (mm) : 63 L1 (mm) : 98 Weight (kg) : 1.31 | ||||||||||
| 16 | EFTT11315020 | 170 | 247 | 87 | 140 | 315 | 20 | 86 | 1.37 | |
A (mm) : 170 B (mm) : 247 C1 (mm) : 87 C2 (mm) : 140 D1 (mm) : 315 D2 (mm) : 20 L1 (mm) : 86 Weight (kg) : 1.37 | ||||||||||
| 17 | EFTT11315025 | 170 | 247 | 87 | 140 | 315 | 25 | 86 | 1.37 | |
A (mm) : 170 B (mm) : 247 C1 (mm) : 87 C2 (mm) : 140 D1 (mm) : 315 D2 (mm) : 25 L1 (mm) : 86 Weight (kg) : 1.37 | ||||||||||
| 18 | EFTT11315032 | 170 | 247 | 87 | 140 | 315 | 32 | 86 | 1.23 | |
A (mm) : 170 B (mm) : 247 C1 (mm) : 87 C2 (mm) : 140 D1 (mm) : 315 D2 (mm) : 32 L1 (mm) : 86 Weight (kg) : 1.23 | ||||||||||
| 19 | EFTT11315040 | 169 | 244 | 88 | 136 | 315 | 40 | 98 | 1.42 | |
A (mm) : 169 B (mm) : 244 C1 (mm) : 88 C2 (mm) : 136 D1 (mm) : 315 D2 (mm) : 40 L1 (mm) : 98 Weight (kg) : 1.42 | ||||||||||
| 20 | EFTT11315050 | 169 | 244 | 88 | 136 | 315 | 50 | 98 | 1.49 | |
A (mm) : 169 B (mm) : 244 C1 (mm) : 88 C2 (mm) : 136 D1 (mm) : 315 D2 (mm) : 50 L1 (mm) : 98 Weight (kg) : 1.49 | ||||||||||
| 21 | EFTT11315063 | 169 | 244 | 88 | 136 | 315 | 63 | 98 | 1.54 | |
A (mm) : 169 B (mm) : 244 C1 (mm) : 88 C2 (mm) : 136 D1 (mm) : 315 D2 (mm) : 63 L1 (mm) : 98 Weight (kg) : 1.54 | ||||||||||
© 2026 Global Water Group (GWG). All rights reserved.